元朗區 · 2008 年入伙 · 8 座 · 6,045 個住戶
晴彩樓49天晴社區綜合服務49晴悅樓49晴雲樓49晴滿樓48晴海樓48晴喜樓48晴碧樓47
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 49.1 最低 47.3,爭 1.7 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴彩樓 | 49.1 | 平穩 | 坐辰向戌 | 上山下水 | 入囚 | 672m SE | 563m S | 40 |
| 天晴社區綜合服務大樓 | 48.9 | 平穩 | — | — | — | 527m SE | 415m E | 6 |
| 晴悅樓 | 48.9 | 平穩 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 446m SE | 335m E | 34 |
| 晴雲樓 | 48.6 | 平穩 | 坐乙向辛 | 雙星到向 | 當運平平 | 625m SE | 532m E | 40 |
| 晴滿樓 | 48.4 | 平穩 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 525m SE | 344m NE | 40 |
| 晴海樓 | 48.0 | 平穩 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 694m NW | 562m NE | 40 |
| 晴喜樓 | 47.7 | 平穩 | 坐乙向辛 | 雙星到向 | 當運平平 | 472m SE | 329m NE | 37 |
| 晴碧樓 | 47.3 | 平穩 | 坐乙向辛 | 雙星到向 | 當運平平 | 671m SE | 544m NE | 40 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇天晴邨 →