2,645 幢樓宇 · 平均 52.3 分 · 40 個屋苑
全區 2,645 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 藍灣半島8座 | 85.0 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 藍灣半島7座 | 82.6 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 瑞發樓 | 80.5 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 樂融軒 | 78.7 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 南安閣 | 78.6 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 南華大廈 | 78.6 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 東灣閣 | 78.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 嘉裕大廈 | 78.5 | 大吉 | 上山下水 | 入囚 |
| 念慈樓 | 78.5 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 念慈樓 | 78.5 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 金旺樓 | 78.5 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 康泰大樓 | 78.5 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 逸翠樓 | 78.3 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 興業樓 | 77.7 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 峻峰花園B座 | 77.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 永華大廈 | 77.6 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺財 |
| 峻峰花園C座 | 77.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 海峰中心 | 77.6 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 城市中心 | 77.4 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 錦華大樓 | 77.3 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 40 個(共 56 個)