東區 · 2000 年入伙 · 10 座 · 2,906 個住戶
愛蝶灣第六座73愛蝶灣第十座52愛蝶灣第八座51愛蝶灣第九座51愛蝶灣第七座51愛蝶灣第五座50愛蝶灣第三座50愛蝶灣第二座50愛蝶灣第四座50愛蝶灣第一座48
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 73.2 最低 48.5,爭 24.7 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛蝶灣第六座 | 73.2 | 大吉 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 206m SE | 181m NW | 35 |
| 愛蝶灣第十座 | 51.5 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 200m E | 86m N | 35 |
| 愛蝶灣第八座 | 51.3 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 197m E | 138m NW | 35 |
| 愛蝶灣第九座 | 50.8 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 150m SE | 86m N | 35 |
| 愛蝶灣第七座 | 50.6 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 141m E | 136m N | 35 |
| 愛蝶灣第五座 | 50.2 | 平穩 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 153m NE | 187m N | 35 |
| 愛蝶灣第三座 | 50.0 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 149m E | 241m N | 35 |
| 愛蝶灣第二座 | 49.9 | 平穩 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 133m NE | 267m NE | 22 |
| 愛蝶灣第四座 | 49.8 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 197m E | 229m NW | 35 |
| 愛蝶灣第一座 | 48.5 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 174m NE | 308m NW | 22 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇愛蝶灣 →