東區 · 1993 年入伙 · 11 座 · 3,065 個住戶
富景花園第2座65富景花園第8座64富景花園第9座63富景花園第1座58富景花園第3座58富景花園第4座57富景花園第6座57富景花園第7座57富景花園第5座57富景花園第11座57富景花園第10座56
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 65.3 最低 56.3,爭 9.1 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富景花園第2座 | 65.3 | 大吉 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 28m S | 189m NE | 29 |
| 富景花園第8座 | 64.2 | 大吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 50m SE | 364m NE | 30 |
| 富景花園第9座 | 63.2 | 大吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 89m S | 340m NE | 30 |
| 富景花園第1座 | 57.8 | 吉 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 3m NE | 148m NE | 29 |
| 富景花園第3座 | 57.6 | 吉 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 19m NE | 233m NE | 29 |
| 富景花園第4座 | 57.4 | 吉 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 22m NW | 277m NE | 29 |
| 富景花園第6座 | 57.2 | 吉 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 43m SW | 291m SE | 29 |
| 富景花園第7座 | 57.1 | 吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 14m SE | 327m SE | 30 |
| 富景花園第5座 | 57.0 | 吉 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 62m NW | 315m NE | 29 |
| 富景花園第11座 | 56.7 | 吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 25m E | 237m NE | 30 |
| 富景花園第10座 | 56.3 | 吉 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 55m SE | 284m NE | 30 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇富景花園 →