東區 · 1977 年入伙 · 8 座 · 2,833 個住戶
漁安樓66漁安樓51漁灣邨漁進樓51漁安樓51漁泰樓44漁豐樓44漁豐樓44漁順樓44
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 65.8 最低 43.6,爭 22.3 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漁安樓 | 65.8 | 大吉 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 58m SW | 335m NE | 2 |
| 漁安樓 | 51.4 | 平穩 | 坐亥向巳 | 雙星到坐 | 當運平平 | 84m S | 220m NE | 7 |
| 漁灣邨漁進樓 | 51.4 | 平穩 | — | — | — | 202m SE | 70m NE | 37 |
| 漁安樓 | 51.2 | 平穩 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 83m S | 227m NE | 7 |
| 漁泰樓 | 44.0 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 113m SE | 179m NE | 7 |
| 漁豐樓 | 43.7 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 131m SE | 248m NE | 7 |
| 漁豐樓 | 43.6 | 欠佳 | 坐巳向亥 | 雙星到向 | 當運平平 | 130m NW | 236m NE | — |
| 漁順樓 | 43.6 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 133m NW | 215m NE | 22 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇漁灣邨 →