南區 · 1980 年入伙 · 10 座 · 4,354 個住戶
利福樓高座69利滿樓低座69利滿樓高座69利添樓54利寧樓48利怡樓48利澤樓(C3)47利澤樓(C1)47利澤樓(C2)47利福樓低座46
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 69.2 最低 46.4,爭 22.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利福樓高座 | 69.2 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 5m SW | 137m NE | 27 |
| 利滿樓低座 | 68.6 | 大吉 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 90m SW | 54m NE | 25 |
| 利滿樓高座 | 68.6 | 大吉 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 89m SW | 57m NE | 27 |
| 利添樓 | 53.9 | 吉 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 62m S | 69m NE | 19 |
| 利寧樓 | 47.9 | 平穩 | 坐丙向壬 | 雙星到向 | 當運平平 | 58m SE | 32m NE | 18 |
| 利怡樓 | 47.5 | 平穩 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運平平 | 72m E | 87m NW | 18 |
| 利澤樓(C3) | 47.3 | 平穩 | — | — | — | 1m SE | 74m N | 28 |
| 利澤樓(C1) | 47.1 | 平穩 | — | — | — | 41m E | 59m NW | 28 |
| 利澤樓(C2) | 47.1 | 平穩 | — | — | — | 20m NE | 95m N | 28 |
| 利福樓低座 | 46.4 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 8m NW | 128m N | 25 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇鴨脷洲邨 →