南區 · 1975 年入伙 · 33 座 · 1,327 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 64.8 最低 46.5,爭 18.3 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碧瑤灣第36座 | 64.8 | 大吉 | 坐寅向申 | 旺山旺向 | 當運平平 | 26m NE | 421m SW | 22 |
| 碧瑤灣第37座 | 57.4 | 吉 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 16m NE | 432m SW | 22 |
| 碧瑤灣第35座 | 56.0 | 吉 | 坐甲向庚 | 旺山旺向 | 當運平平 | 19m E | 429m SW | 22 |
| 碧瑤灣第46座 | 50.9 | 平穩 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 15m W | 371m SW | 30 |
| 碧瑤灣第47座 | 50.9 | 平穩 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 12m SW | 379m SW | 30 |
| 碧瑤灣第48座 | 50.8 | 平穩 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 18m SW | 388m SW | 30 |
| 碧瑤灣第25座 | 50.4 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 97m NW | 388m NE | 25 |
| 碧瑤灣第41座 | 50.4 | 平穩 | 坐辛向乙 | 上山下水 | 當運平平 | 42m NW | 445m SW | 30 |
| 碧瑤灣第42座 | 50.3 | 平穩 | 坐乙向辛 | 上山下水 | 當運平平 | 52m NW | 455m SW | 30 |
| 碧瑤灣第43座 | 50.2 | 平穩 | 坐辛向乙 | 上山下水 | 當運平平 | 53m SW | 460m SW | 30 |
| 碧瑤灣第27座 | 50.2 | 平穩 | 坐庚向甲 | 旺山旺向 | 當運平平 | 109m NW | 418m NE | 25 |
| 碧瑤灣第44座 | 50.1 | 平穩 | 坐辛向乙 | 上山下水 | 當運平平 | 61m SW | 467m SW | 30 |
| 碧瑤灣第26座 | 50.0 | 平穩 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 139m NW | 420m NE | 25 |
| 碧瑤灣第45座 | 50.0 | 平穩 | 坐戌向辰 | 雙星到向 | 當運平平 | 9m SW | 366m SW | 30 |
| 碧瑤灣第24座 | 49.7 | 平穩 | 坐申向寅 | 旺山旺向 | 入囚 | 66m NW | 365m NE | 25 |
| 碧瑤灣第18座 | 49.1 | 平穩 | 坐庚向甲 | 旺山旺向 | 當運平平 | 37m NW | 326m SW | 11 |
| 碧瑤灣第21座 | 49.0 | 平穩 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 10m E | 369m NE | 25 |
| 碧瑤灣第22座 | 48.9 | 平穩 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 29m NW | 363m NE | 25 |
| 碧瑤灣第23座 | 48.9 | 平穩 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 38m W | 362m NE | 25 |
| 碧瑤灣第39座 | 48.7 | 平穩 | 坐甲向庚 | 旺山旺向 | 當運平平 | 9m SE | 421m SW | 22 |
| 碧瑤灣第40座 | 48.6 | 平穩 | 坐寅向申 | 旺山旺向 | 當運平平 | 5m SW | 429m SW | 22 |
| 碧瑤灣第34座 | 48.6 | 平穩 | 坐丑向未 | 上山下水 | 當運旺財 | 13m NW | 424m SW | 22 |
| 碧瑤灣第38座 | 48.6 | 平穩 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 13m S | 431m SW | 22 |
| 碧瑤灣第17座 | 48.2 | 平穩 | 坐甲向庚 | 旺山旺向 | 當運平平 | 13m W | 336m SW | 10 |
| 碧瑤灣第16座 | 48.0 | 平穩 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 28m SW | 348m SW | 11 |
| 碧瑤灣第33座 | 47.8 | 平穩 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 8m N | 412m SW | 22 |
| 碧瑤灣第32座 | 47.8 | 平穩 | 坐寅向申 | 旺山旺向 | 當運平平 | 3m SW | 419m SW | 22 |
| 碧瑤灣第20座 | 47.0 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 11m NW | 391m NE | 25 |
| 碧瑤灣第19座 | 46.8 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 9m NE | 421m NE | 25 |
| 碧瑤灣第31座 | 46.8 | 平穩 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 37m SE | 411m SW | 29 |
| 碧瑤灣第30座 | 46.7 | 平穩 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 48m SE | 410m SW | 29 |
| 碧瑤灣第29座 | 46.6 | 平穩 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 70m SE | 411m SW | 29 |
| 碧瑤灣第28座 | 46.5 | 平穩 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 81m SE | 408m SW | 29 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 新世界 |
|---|---|
| 地址 | 域多利道550號 |
| 落成 | 1975–1979 |
| 座數 | 33 座 |
| 單位總數 | 1,515 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇碧瑤灣 →