南區 · 1987 年入伙 · 8 座 · 7,038 個住戶
東昇樓70東業樓56東逸樓52東安樓51東平樓49東興樓49東茂樓48東昌樓47
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 70.2 最低 47.0,爭 23.2 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東昇樓 | 70.2 | 大吉 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 7m SW | 225m NE | 37 |
| 東業樓 | 56.5 | 吉 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 139m NE | 326m SW | 35 |
| 東逸樓 | 51.8 | 平穩 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 76m NW | 153m NE | 35 |
| 東安樓 | 50.6 | 平穩 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 54m NE | 216m NE | 36 |
| 東平樓 | 49.0 | 平穩 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 69m SW | 130m E | 35 |
| 東興樓 | 48.7 | 平穩 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 71m NE | 362m NE | 35 |
| 東茂樓 | 48.3 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 13m NW | 316m E | 35 |
| 東昌樓 | 47.0 | 平穩 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 151m N | 275m N | 35 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),01/11/2021 至 12/12/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 54 宗 | HK$514,200 | HK$385,900 – 814,500 | HK$18,698 |
| 居屋 | 47 宗 | HK$520,200 | HK$386,300 – 713,400 | HK$19,055 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東興樓 | 5 樓 | 27.3 ㎡ | HK$429,400 | 綠置居 | 12/12/2025 |
| 東興樓 | 6 樓 | 27.3 ㎡ | HK$507,600 | 綠置居 | 12/12/2025 |
| 東興樓 | 7 樓 | 27.5 ㎡ | HK$471,000 | 綠置居 | 12/12/2025 |
| 東興樓 | 3 樓 | 27.3 ㎡ | HK$433,200 | 綠置居 | 09/12/2025 |
| 東茂樓 | 13 樓 | 26.7 ㎡ | HK$487,200 | 綠置居 | 09/12/2025 |
| 東興樓 | 14 樓 | 27.3 ㎡ | HK$515,800 | 綠置居 | 08/12/2025 |
| 東興樓 | 35 樓 | 26.7 ㎡ | HK$538,800 | 綠置居 | 08/12/2025 |
| 東茂樓 | 18 樓 | 27.3 ㎡ | HK$524,000 | 綠置居 | 08/12/2025 |
| 東興樓 | 11 樓 | 27.3 ㎡ | HK$491,400 | 綠置居 | 04/12/2025 |
| 東興樓 | 27 樓 | 26.7 ㎡ | HK$572,800 | 綠置居 | 04/12/2025 |
| 東興樓 | 25 樓 | 27.5 ㎡ | HK$535,800 | 綠置居 | 01/12/2025 |
| 東昌樓 | 3 樓 | 35.4 ㎡ | HK$614,700 | 綠置居 | 27/11/2025 |
按平均分排
喺地圖睇利東邨 →