南區 · 2007 年入伙 · 77 座 · 2,386 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 78.5 最低 47.6,爭 30.9 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Bel-Air House 19 | 78.5 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 22m E | 28m W | 4 |
| Villa Bel-Air House 25 | 70.2 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 14m W | 11m E | 4 |
| Residence Bel-Air South Tower 7 | 65.2 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 14m NE | 42m SW | 47 |
| 貝沙灣8A號屋 | 61.7 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 133m NE | 97m SW | 2 |
| 貝沙灣8號屋 | 61.7 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 121m NE | 109m SW | 2 |
| 貝沙灣7號屋 | 61.7 | 大吉 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 104m NE | 127m SW | 2 |
| 貝沙灣6號屋 | 61.7 | 大吉 | 坐乙向辛 | 雙星到向 | 當運平平 | 83m NE | 148m SW | 2 |
| 貝沙灣9號屋 | 60.6 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 143m NE | 89m SW | 2 |
| 貝沙灣5號屋 | 60.6 | 大吉 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 98m NE | 139m SW | 2 |
| 貝沙灣3A號屋 | 60.6 | 大吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 108m NE | 136m SW | 2 |
| 貝沙灣11號屋 | 59.2 | 大吉 | 坐丙向壬 | 雙星到向 | 當運平平 | 145m E | 86m SW | 2 |
| 貝沙灣2號屋 | 59.2 | 大吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 107m E | 127m SW | 2 |
| 貝沙灣10號屋 | 59.2 | 大吉 | 坐丙向壬 | 雙星到向 | 當運平平 | 150m E | 87m SW | 2 |
| 貝沙灣3號屋 | 59.2 | 大吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 103m E | 138m SW | 2 |
| Residence Bel-Air Tower 1 | 58.7 | 大吉 | 坐丙向壬 | 雙星到向 | 當運平平 | 16m NE | 198m SW | 37 |
| Residence Bel-Air Tower 6 | 58.0 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 8m NE | 160m SW | 37 |
| Residence Bel-Air South Tower 8 | 57.8 | 吉 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 9m NE | 26m SW | 48 |
| Villa Bel-Air House 9 | 57.8 | 吉 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 3m NE | 32m SW | 4 |
| Residence Bel-Air Tower 7 | 56.6 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 11m E | 147m SW | 41 |
| Villa Bel-Air House 11 | 56.3 | 吉 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 9m NW | 50m SW | 4 |
| Villa Bel-Air House 18 | 56.2 | 吉 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 26m SE | 28m SW | 4 |
| 貝沙灣12A號屋 | 51.9 | 平穩 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 125m SE | 86m S | 2 |
| 貝沙灣12號屋 | 51.9 | 平穩 | 坐丙向壬 | 雙星到向 | 當運平平 | 138m SE | 87m SW | 2 |
| 貝沙灣18號屋 | 51.3 | 平穩 | 坐寅向申 | 上山下水 | 當運平平 | 75m SE | 48m SW | — |
| 貝沙灣17號屋 | 51.2 | 平穩 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 89m SE | 60m SW | 2 |
| 貝沙灣16號屋 | 51.1 | 平穩 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 101m SE | 70m SW | 2 |
| 貝沙灣15號屋 | 51.0 | 平穩 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 113m SE | 78m SW | 2 |
| 貝沙灣1號屋 | 50.9 | 平穩 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 103m E | 119m SW | 2 |
| 貝沙灣南灣第3座 | 50.8 | 平穩 | 坐寅向申 | 上山下水 | 當運平平 | 8m SW | 29m SW | 43 |
| 貝沙灣南灣第1座 | 50.6 | 平穩 | 坐乙向辛 | 雙星到向 | 當運平平 | 32m N | 31m NW | 42 |
| 貝沙灣南灣第2座 | 50.6 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 37m S | 28m NW | 42 |
| Residence Bel-Air South Tower 1 | 50.6 | 平穩 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 15m S | 62m SW | 45 |
| Residence Bel-Air Tower 5 | 50.0 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 13m SE | 169m SW | 39 |
| Residence Bel-Air Tower 3 | 50.0 | 平穩 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 13m SE | 180m SW | 35 |
| Residence Bel-Air Tower 2 | 49.9 | 平穩 | 坐丙向壬 | 雙星到向 | 當運平平 | 13m SE | 190m SW | 37 |
| Villa Bel-Air House 32 | 49.9 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 5m SW | 27m W | 4 |
| Villa Bel-Air House 26 | 49.9 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 16m NW | 15m NE | 4 |
| Villa Bel-Air House 27 | 49.8 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 12m SW | 22m NW | 4 |
| Villa Bel-Air House 33 | 49.8 | 平穩 | 坐乙向辛 | 雙星到向 | 當運平平 | 8m NW | 28m NW | 4 |
| Villa Bel-Air House 23 | 49.8 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 21m SW | 15m SE | 4 |
| Villa Bel-Air House 28 | 49.8 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 9m NW | 30m NW | 4 |
| Villa Bel-Air House 31 | 49.8 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 11m NW | 33m SW | 4 |
| Villa Bel-Air House 30 | 49.8 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 4m W | 38m NW | 4 |
| Villa Bel-Air House 29 | 49.8 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 13m SW | 35m NW | 4 |
| Residence Bel-Air South Tower 2 | 49.7 | 平穩 | 坐寅向申 | 上山下水 | 當運平平 | 5m NW | 58m SW | 46 |
| 貝沙灣南灣第5座 | 49.6 | 平穩 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 29m NW | 46m W | 43 |
| Residence Bel-Air South Tower 3 | 49.6 | 平穩 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 25m NW | 62m W | 45 |
| Residence Bel-Air South Tower 5 | 49.5 | 平穩 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 31m SE | 67m W | 47 |
| 貝沙灣南灣第8座 | 49.5 | 平穩 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 39m NE | 61m SE | 40 |
| 貝沙灣南灣第6座 | 49.5 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 58m NW | 47m S | 41 |
| 貝沙灣南灣第7座 | 49.4 | 平穩 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 67m NE | 49m S | 41 |
| Residence Bel-Air Tower 8 | 49.3 | 平穩 | 坐辛向乙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 15m E | 134m SW | 39 |
| Villa Bel-Air House 8 | 49.0 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 9m SE | 21m SW | 4 |
| Villa Bel-Air House 7 | 49.0 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 15m NE | 20m NW | 4 |
| Villa Bel-Air House 22 | 48.9 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 18m W | 18m W | 4 |
| Villa Bel-Air House 21 | 48.9 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 23m SW | 23m SW | 4 |
| Villa Bel-Air House 6 | 48.9 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 14m NE | 34m NW | 4 |
| Villa Bel-Air House 20 | 48.9 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 24m NW | 24m NW | 4 |
| Villa Bel-Air House 10 | 48.9 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 9m SE | 39m SW | 4 |
| Villa Bel-Air House 17 | 48.8 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 20m E | 38m SW | 4 |
| Villa Bel-Air House 12 | 48.8 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 5m W | 55m W | 4 |
| Villa Bel-Air House 5 | 48.8 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 16m E | 51m N | 4 |
| Villa Bel-Air House 15 | 48.8 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 11m SW | 57m W | 4 |
| Residence Bel-Air South Tower 6 | 48.8 | 平穩 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 13m SE | 57m SW | 45 |
| Villa Bel-Air House 16 | 48.8 | 平穩 | 坐酉向卯 | 雙星到坐 | 當運平平 | 9m NW | 60m SW | 4 |
| Villa Bel-Air House 1 | 48.7 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 27m SE | 54m W | 4 |
| Villa Bel-Air House 3 | 48.7 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 28m SW | 53m W | 4 |
| Villa Bel-Air House 2 | 48.7 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 30m W | 55m W | 4 |
| 貝沙灣南灣第9座 | 48.7 | 平穩 | 坐辛向乙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 12m NE | 75m SE | 40 |
| Bel-Air No.8 Tower 8B | 48.6 | 平穩 | 坐戌向辰 | 上山下水 | 當運平平 | 6m NE | 97m W | 40 |
| Bel-Air No.8 Tower 1 | 48.6 | 平穩 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 21m NW | 88m SW | 27 |
| Bel-Air No.8 Tower 8A | 48.5 | 平穩 | 坐戌向辰 | 上山下水 | 當運平平 | 20m SW | 105m NW | 40 |
| Bel-Air No.8 Tower 7 | 48.4 | 平穩 | 坐辛向乙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 51m W | 89m NW | 39 |
| Bel-Air No.8 Tower 2 | 47.7 | 平穩 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 37m SW | 93m SW | 27 |
| Bel-Air No.8 Tower 3 | 47.6 | 平穩 | 坐酉向卯 | 雙星到坐 | 當運平平 | 49m W | 92m SW | 33 |
| Bel-Air No.8 Tower 6 | 47.6 | 平穩 | 坐酉向卯 | 雙星到坐 | 當運平平 | 58m W | 83m W | 39 |
| Bel-Air No.8 Tower 5 | 47.6 | 平穩 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 57m W | 85m SW | 33 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 盈科大衍地產 |
|---|---|
| 地址 | 數碼港道 |
| 落成 | 2004–2008 |
| 座數 | 77 座 |
| 單位總數 | 2,755 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇貝沙灣 →