南區 · 1968 年入伙 · 7 座 · 3,501 個住戶
華樂樓54華賢樓48華善樓48華廉樓47華禮樓47華孝樓47華愛樓46
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 54.4 最低 46.5,爭 7.9 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華樂樓 | 54.4 | 吉 | 坐亥向巳 | 雙星到坐 | 當運平平 | 75m NE | 202m S | — |
| 華賢樓 | 48.2 | 平穩 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 66m SE | 123m SW | 35 |
| 華善樓 | 47.7 | 平穩 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 4m NW | 125m SW | 35 |
| 華廉樓 | 47.4 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 34m NE | 164m S | 35 |
| 華禮樓 | 47.1 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 49m SW | 56m SW | 35 |
| 華孝樓 | 46.8 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 49m SW | 121m SE | 35 |
| 華愛樓 | 46.5 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 52m S | 179m S | 20 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),29/10/2021 至 06/01/2026。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 27 宗 | HK$426,000 | HK$361,700 – 846,200 | HK$19,753 |
| 居屋 | 20 宗 | HK$420,800 | HK$373,000 – 752,100 | HK$19,824 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華賢樓(第5座) | 17 樓 | 19.3 ㎡ | HK$417,000 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 華賢樓(第5座) | 2 樓 | 19.3 ㎡ | HK$361,700 | 綠置居 | 06/01/2026 |
| 華賢樓(第5座) | 5 樓 | 19.3 ㎡ | HK$368,100 | 綠置居 | 31/12/2025 |
| 華善樓(第4座) | 10 樓 | 19.3 ㎡ | HK$433,400 | 綠置居 | 30/12/2025 |
| 華善樓(第4座) | 13 樓 | 19.3 ㎡ | HK$437,000 | 綠置居 | 29/12/2025 |
| 華賢樓(第5座) | 33 樓 | 19.3 ㎡ | HK$426,000 | 綠置居 | 15/12/2025 |
| 華孝樓(第2座) | 1 樓 | 35.6 ㎡ | HK$617,400 | 綠置居 | 27/11/2025 |
| 華禮樓(第1座) | 5 樓 | 34.9 ㎡ | HK$665,300 | 綠置居 | 27/11/2025 |
| 華孝樓(第2座) | 15 樓 | 37.8 ㎡ | HK$757,300 | 綠置居 | 26/11/2025 |
| 華賢樓(第5座) | 17 樓 | 19.3 ㎡ | HK$382,900 | 居屋 | 01/08/2025 |
| 華賢樓(第5座) | 6 樓 | 19.3 ㎡ | HK$382,600 | 居屋 | 31/07/2025 |
| 華禮樓(第1座) | 3 樓 | 35.8 ㎡ | HK$752,100 | 居屋 | 29/05/2025 |
按平均分排
喺地圖睇華貴邨 →