西貢區 · 1999 年入伙 · 21 座 · 6,448 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 42.8 最低 36.9,爭 6.0 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新都城第二期第七座 | 42.8 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 52m SW | 1190m E | 39 |
| 都會豪庭第一座 | 41.1 | 欠佳 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 115m SW | 1452m E | 43 |
| 新都城第二期第八座 | 39.0 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 49m S | 1168m E | 39 |
| 新都城第二期第十座 | 38.9 | 差 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 4m SE | 1224m E | 39 |
| 新都城第二期第九座 | 38.8 | 差 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 18m SW | 1182m E | 39 |
| 新都城第二期第十一座 | 38.5 | 差 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 16m N | 1239m E | 39 |
| 新都城第二期第六座 | 38.4 | 差 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 61m SW | 1213m E | 39 |
| 新都城第二期第五座 | 38.1 | 差 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 90m S | 1237m E | 39 |
| 新都城第二期第二座 | 37.9 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 111m NE | 1318m E | 39 |
| 新都城第一期第二座 | 37.8 | 差 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 47m E | 1327m NE | 42 |
| 新都城第二期第四座 | 37.8 | 差 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 130m SE | 1266m E | 39 |
| 新都城第一期第三座 | 37.7 | 差 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 55m SE | 1340m NE | 43 |
| 新都城第一期第四座 | 37.6 | 差 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 87m E | 1383m NE | 43 |
| 新都城第二期第三座 | 37.6 | 差 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 129m NE | 1290m E | 39 |
| 新都城第一期第六座 | 37.6 | 差 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 41m S | 1440m SE | 43 |
| 新都城第一期第五座 | 37.5 | 差 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 71m SW | 1418m SE | 43 |
| 新都城第一期第一座 | 37.4 | 差 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 88m E | 1366m NE | 42 |
| 都會豪庭第三座 | 37.2 | 差 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 83m E | 1373m E | 43 |
| 新都城第二期第一座 | 37.1 | 差 | 坐乙向辛 | 旺山旺向 | 入囚 | 152m NW | 1369m E | 39 |
| 都會豪庭第二座 | 37.0 | 差 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 122m SE | 1399m E | 43 |
| 都會豪庭第四座 | 36.9 | 差 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 133m NE | 1420m E | 43 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 恒基兆業 |
|---|---|
| 地址 | 貿業路8號 |
| 落成 | 1996–2000 |
| 座數 | 21 座 |
| 單位總數 | 6,768 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇新都城 →