西貢區 · 2002 年入伙 · 12 座 · 4,325 個住戶
將軍澳中心第五座79將軍澳中心第八座78將軍澳中心第三座77將軍澳中心第一座77將軍澳中心第九座77將軍澳中心第十座77將軍澳中心第二座76將軍澳中心第十一69將軍澳中心第六座56將軍澳中心第七座56將軍澳豪庭49將軍澳中心第十二48
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 78.8 最低 48.0,爭 30.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 將軍澳中心第五座 | 78.8 | 大吉 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 223m N | 504m S | 49 |
| 將軍澳中心第八座 | 77.7 | 大吉 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 143m N | 583m S | 46 |
| 將軍澳中心第三座 | 76.8 | 大吉 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 215m NW | 508m SE | 50 |
| 將軍澳中心第一座 | 76.7 | 大吉 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 219m NW | 509m SE | 50 |
| 將軍澳中心第九座 | 76.7 | 大吉 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 135m NW | 586m SE | 46 |
| 將軍澳中心第十座 | 76.7 | 大吉 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 136m NW | 586m SE | 48 |
| 將軍澳中心第二座 | 75.8 | 大吉 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 213m NW | 507m SE | 50 |
| 將軍澳中心第十一座 | 69.2 | 大吉 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 146m NW | 587m SE | 49 |
| 將軍澳中心第六座 | 55.5 | 吉 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 239m N | 491m SW | 49 |
| 將軍澳中心第七座 | 55.5 | 吉 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 156m N | 566m SW | 46 |
| 將軍澳豪庭 | 49.0 | 平穩 | 坐戌向辰 | 上山下水 | 當運平平 | 234m NW | 515m S | 50 |
| 將軍澳中心第十二座 | 48.0 | 平穩 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 164m NW | 568m E | 50 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 南豐、恒基兆業、港鐵、華懋、新鴻基 |
|---|---|
| 地址 | 唐德街 |
| 落成 | 2002–2005 |
| 座數 | 12 座 |
| 單位總數 | 4,542 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇將軍澳中心 →