西貢區 · 1998 年入伙 · 10 座 · 3,903 個住戶
富康花園第十座73富康花園第一座72富康花園第二座72富康花園第三座72富康花園第四座72富康花園第七座52富康花園第八座52富康花園第九座52富康花園第五座52富康花園第六座51
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 73.2 最低 51.3,爭 21.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富康花園第十座 | 73.2 | 大吉 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 74m NW | 308m SE | 41 |
| 富康花園第一座 | 72.1 | 大吉 | 坐乙向辛 | 旺山旺向 | 入囚 | 66m NW | 337m SE | 40 |
| 富康花園第二座 | 72.0 | 大吉 | 坐乙向辛 | 旺山旺向 | 入囚 | 108m NW | 309m SE | 40 |
| 富康花園第三座 | 72.0 | 大吉 | 坐乙向辛 | 旺山旺向 | 入囚 | 149m NW | 279m SE | 40 |
| 富康花園第四座 | 71.9 | 大吉 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 191m NW | 245m SE | 41 |
| 富康花園第七座 | 52.3 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 125m NE | 201m SE | 41 |
| 富康花園第八座 | 52.3 | 吉 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 105m NE | 233m SE | 41 |
| 富康花園第九座 | 52.1 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 98m NE | 267m SE | 41 |
| 富康花園第五座 | 52.1 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 166m NE | 208m SE | 41 |
| 富康花園第六座 | 51.3 | 平穩 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 155m N | 172m SE | 41 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇富康花園 →