屯門區 · 1990 年入伙 · 13 座 · 3,375 個住戶
按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 67.5 最低 48.0,爭 19.5 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新屯門中心第1座 | 67.5 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 79m W | 300m E | 44 |
| 新屯門中心第5座 | 65.5 | 大吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 178m W | 200m E | 44 |
| 新屯門商場 | 64.5 | 大吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 295m W | 105m E | — |
| 新屯門中心第9座 | 64.2 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 277m W | 126m E | 44 |
| 新屯門中心第10座 | 64.2 | 大吉 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 293m W | 108m E | 44 |
| 新屯門中心第2座 | 50.6 | 平穩 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 109m W | 274m NE | 44 |
| 新屯門中心第6座 | 49.4 | 平穩 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 206m W | 174m NE | 44 |
| 新屯門中心第3座 | 49.3 | 平穩 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 137m W | 250m NE | 44 |
| 新屯門中心第4座 | 49.3 | 平穩 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 166m W | 228m NE | 44 |
| 新屯門中心第7座 | 48.9 | 平穩 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 234m W | 151m NE | 44 |
| 新屯門中心第8座 | 48.4 | 平穩 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 264m W | 130m NE | 44 |
| 新屯門商場 | 48.0 | 平穩 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 298m W | 105m SE | — |
| 新屯門商場 | 48.0 | 平穩 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 299m W | 104m NE | — |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 港鐵、新鴻基 |
|---|---|
| 地址 | 龍門路55-65號 |
| 落成 | 1990 |
| 座數 | 10 座 |
| 單位總數 | 3,500 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇新屯門中心 →