屯門區 · 1995 年入伙 · 30 座 · 1,794 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 84.3 最低 51.0,爭 33.3 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港黃金海岸二期第23座 | 84.3 | 大吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 36m E | 14m W | 6 |
| 香港黃金海岸二期第26座 | 84.2 | 大吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 61m E | 14m W | 6 |
| 香港黃金海岸二期第16座 | 83.5 | 大吉 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 8m S | 42m N | 25 |
| 香港黃金海岸二期第10座 | 82.1 | 大吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 20m E | 80m W | 24 |
| 香港黃金海岸二期第32座 | 74.4 | 大吉 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 165m SW | 3m NE | 6 |
| 香港黃金海岸二期第7座 | 73.5 | 大吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 75m SE | 53m NW | 24 |
| 香港黃金海岸二期第11座 | 68.7 | 大吉 | 坐乙向辛 | 旺山旺向 | 入囚 | 22m NE | 81m SW | 24 |
| 香港黃金海岸第一期Tower5大廈 | 63.3 | 大吉 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 26m NE | 64m SW | 24 |
| 香港黃金海岸第一期Tower3大廈 | 62.7 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 25m NE | 101m S | 24 |
| 香港黃金海岸二期第30座 | 59.8 | 大吉 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 110m S | 17m NW | 6 |
| 香港黃金海岸二期第6座 | 57.8 | 吉 | 坐乙向辛 | 旺山旺向 | 入囚 | 78m E | 26m NW | 24 |
| 香港黃金海岸第一期Tower2大廈 | 55.2 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 8m SW | 115m SE | 24 |
| 香港黃金海岸第一期Tower1大廈 | 55.0 | 吉 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 38m SE | 141m SE | 24 |
| 香港黃金海岸二期第22座 | 54.8 | 吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 25m S | 3m W | 6 |
| 香港黃金海岸二期第25座 | 54.6 | 吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 56m SE | 1m NE | 6 |
| 香港黃金海岸第一期Tower4大廈 | 54.4 | 吉 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 12m NE | 96m S | 24 |
| 香港黃金海岸二期第17座 | 53.6 | 吉 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 7m NE | 61m NE | 25 |
| 香港黃金海岸二期第18座 | 53.5 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 10m W | 76m N | 25 |
| 香港黃金海岸二期第27座 | 53.5 | 吉 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 73m SE | 20m W | 6 |
| 香港黃金海岸二期第28座 | 53.5 | 吉 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 84m SE | 14m W | 6 |
| 香港黃金海岸二期第19座 | 53.5 | 吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 28m SE | 78m NE | 26 |
| 香港黃金海岸二期第29座 | 53.4 | 吉 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 94m S | 13m NW | 6 |
| 香港黃金海岸二期第20座 | 53.3 | 吉 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 59m S | 75m NE | 24 |
| 香港黃金海岸二期第15座 | 52.7 | 吉 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 19m N | 31m NW | 25 |
| 香港黃金海岸二期第12座 | 52.7 | 吉 | 坐乙向辛 | 旺山旺向 | 入囚 | 17m SW | 40m SW | 25 |
| 香港黃金海岸二期第31座 | 52.3 | 吉 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 128m SW | 7m W | 6 |
| 香港黃金海岸二期第21座 | 52.2 | 吉 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 87m SW | 61m NW | 24 |
| 香港黃金海岸二期第9座 | 51.5 | 平穩 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 16m NE | 69m W | 24 |
| 香港黃金海岸二期第8座 | 51.5 | 平穩 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 47m SE | 51m SW | 24 |
| 香港黃金海岸二期第33座 | 51.0 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 170m SE | 12m NE | 6 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 信置 |
|---|---|
| 地址 | 青山公路青山灣段1號 |
| 落成 | 1990–1995 |
| 座數 | 30 座 |
| 單位總數 | 2,052 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇香港黃金海岸 →