屯門區 · 1989 年入伙 · 4 座 · 2,575 個住戶
樂生樓70泰生樓69裕生樓49康生樓48
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 69.5 最低 48.3,爭 21.2 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂生樓 | 69.5 | 大吉 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 52m NW | 771m SE | 34 |
| 泰生樓 | 68.8 | 大吉 | 坐乙向辛 | 旺山旺向 | 入囚 | 20m NW | 582m SE | 34 |
| 裕生樓 | 48.8 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 19m NE | 718m SE | 34 |
| 康生樓 | 48.3 | 平穩 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 11m NE | 637m SE | 34 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),03/11/2021 至 28/11/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 12 宗 | HK$243,600 | HK$190,800 – 651,600 | HK$12,378 |
| 居屋 | 10 宗 | HK$378,500 | HK$228,500 – 595,700 | HK$12,539 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裕生樓(第4座) | 27 樓 | 50.5 ㎡ | HK$651,600 | 綠置居 | 28/11/2025 |
| 康生樓(第5座) | 22 樓 | 19.3 ㎡ | HK$242,300 | 居屋 | 04/08/2025 |
| 泰生樓(第6座) | 31 樓 | 19.3 ㎡ | HK$249,600 | 居屋 | 04/08/2025 |
| 康生樓(第5座) | 25 樓 | 19.3 ㎡ | HK$244,400 | 居屋 | 31/07/2025 |
| 康生樓(第5座) | 22 樓 | 19.3 ㎡ | HK$248,800 | 居屋 | 30/07/2025 |
| 泰生樓(第6座) | 14 樓 | 19.3 ㎡ | HK$244,500 | 綠置居 | 01/11/2024 |
| 泰生樓(第6座) | 20 樓 | 19.3 ㎡ | HK$245,900 | 綠置居 | 01/11/2024 |
| 康生樓(第5座) | 2 樓 | 37.8 ㎡ | HK$378,500 | 居屋 | 11/03/2024 |
| 泰生樓(第6座) | 27 樓 | 36.9 ㎡ | HK$462,700 | 居屋 | 23/02/2024 |
| 裕生樓(第4座) | 29 樓 | 35.8 ㎡ | HK$436,700 | 居屋 | 23/02/2024 |
| 康生樓(第5座) | 12 樓 | 50.5 ㎡ | HK$595,700 | 居屋 | 14/02/2024 |
| 康生樓(第5座) | 23 樓 | 19.3 ㎡ | HK$228,500 | 居屋 | 06/02/2023 |
按平均分排
喺地圖睇建生邨 →