屯門區 · 1980 年入伙 · 20 座 · 8,895 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 65.2 最低 43.2,爭 22.0 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛廉樓 | 65.2 | 大吉 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 449m SE | 319m NW | 28 |
| 愛德樓 | 61.6 | 大吉 | 坐巳向亥 | 雙星到向 | 當運平平 | 316m NE | 10m SW | 28 |
| 愛曦樓 | 46.8 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 136m NE | 177m NW | — |
| 愛曦樓 | 46.7 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 159m NE | 163m NW | 28 |
| 愛曦樓 | 46.7 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 177m N | 153m NW | — |
| 愛曦樓 | 46.6 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 174m NE | 171m NW | — |
| 愛曦樓 | 46.5 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 188m N | 166m NW | — |
| 愛曦樓 | 46.5 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 186m NE | 178m NW | — |
| 愛暉樓 | 46.4 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 240m N | 136m W | 28 |
| 愛明樓 | 46.3 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 165m NE | 102m N | 28 |
| 愛曦樓 | 46.2 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 126m NE | 171m NW | — |
| 愛勇樓 | 45.7 | 欠佳 | 坐辰向戌 | 雙星到坐 | 當運平平 | 289m NE | 220m W | — |
| 愛勇樓 | 45.5 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 290m NE | 255m W | 18 |
| 愛樂樓 | 45.3 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 334m N | 122m NW | 19 |
| 友愛商場 | 44.3 | 欠佳 | — | — | — | 362m NE | 274m NW | 3 |
| 愛禮樓 | 44.3 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 423m NE | 9m N | 28 |
| 愛智樓 | 43.9 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 380m NE | 219m NW | 28 |
| 友愛商場 | 43.9 | 欠佳 | — | — | — | 348m NE | 269m NW | 3 |
| 愛信樓 | 43.3 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 490m NE | 123m NW | 24 |
| 愛義樓 | 43.2 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 480m NE | 247m NW | 24 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇友愛邨 →