東區 · 2022 年入伙 · 1 座
蝶翠苑44
50 米北按評分由高至低排。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝶翠苑 | 44.2 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 22m SW | 293m NW | 39 |
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居),01/11/2021 至 12/09/2023。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 61 宗 | HK$1,571,500 | HK$987,500 – 1,986,100 | HK$65,120 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 樓 | 17.4 ㎡ | HK$987,500 | 綠置居 | 12/09/2023 | |
| 5 樓 | 29.1 ㎡ | HK$1,849,500 | 綠置居 | 23/02/2023 | |
| 26 樓 | 17.6 ㎡ | HK$1,181,500 | 綠置居 | 21/02/2023 | |
| 19 樓 | 17.6 ㎡ | HK$1,157,700 | 綠置居 | 17/02/2023 | |
| 3 樓 | 29.1 ㎡ | HK$1,799,000 | 綠置居 | 13/02/2023 | |
| 15 樓 | 17.6 ㎡ | HK$1,158,800 | 綠置居 | 10/02/2023 | |
| 14 樓 | 29.0 ㎡ | HK$1,894,900 | 綠置居 | 08/02/2023 | |
| 7 樓 | 17.4 ㎡ | HK$1,080,900 | 綠置居 | 08/02/2023 | |
| 18 樓 | 29.1 ㎡ | HK$1,963,300 | 綠置居 | 06/02/2023 | |
| 7 樓 | 17.6 ㎡ | HK$1,102,900 | 綠置居 | 06/02/2023 | |
| 28 樓 | 26.7 ㎡ | HK$1,746,400 | 綠置居 | 02/02/2023 | |
| 33 樓 | 17.4 ㎡ | HK$1,163,900 | 綠置居 | 02/02/2023 |
按平均分排
喺地圖睇蝶翠苑 →