2,251 幢樓宇 · 平均 47.0 分 · 40 個屋苑
全區 2,251 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉賢居 | 79.8 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 淘大花園A座 | 76.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 淘大花園B座 | 76.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 淘大花園C座 | 76.5 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 利基大廈A座 | 75.5 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 淘大花園D座 | 75.5 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 利基大廈D座 | 75.5 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 麗港城第十七座 | 75.0 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 麗港城第一座 | 74.1 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 德福花園G1座 | 74.0 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 德福花園G2座 | 73.9 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 得寶花園A座 | 73.4 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 得寶花園B座 | 73.4 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 德福花園E1座 | 72.3 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 德福花園L座 | 72.1 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 好景樓 | 71.9 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 南寧大樓 | 71.8 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 福興樓 | 71.8 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 平仁樓 | 71.6 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 寶瑤閣 | 71.2 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 40 個(共 60 個)