觀塘區 · 1980 年入伙 · 42 座 · 4,687 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 74.0 最低 41.9,爭 32.1 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德福花園G1座 | 74.0 | 大吉 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 267m N | 772m S | 11 |
| 德福花園G2座 | 73.9 | 大吉 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 239m N | 801m S | 11 |
| 德福花園E1座 | 72.3 | 大吉 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 351m N | 688m S | 11 |
| 德福花園L座 | 72.1 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 85m N | 956m S | 12 |
| 德福花園H2座 | 51.6 | 平穩 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 199m NW | 842m S | 11 |
| 德福花園H1座 | 51.6 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 207m NW | 841m S | 11 |
| 德福花園I1座 | 51.6 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 156m NW | 884m S | 11 |
| 德福花園Q1座 | 51.5 | 平穩 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 280m NW | 785m S | 11 |
| 德福花園M2座 | 51.1 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 74m NE | 971m SW | 12 |
| 德福花園M1座 | 51.1 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 97m NE | 952m SW | 12 |
| 德福花園E2座 | 50.9 | 平穩 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 351m N | 691m SE | 11 |
| 德福花園F2座 | 50.8 | 平穩 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 310m NW | 730m S | 11 |
| 德福花園F1座 | 50.8 | 平穩 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 315m NW | 729m S | 11 |
| 德福花園D1座 | 50.8 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 369m N | 683m SE | 11 |
| 德福花園D2座 | 50.8 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 341m N | 710m SE | 11 |
| 德福花園Q2座 | 50.7 | 平穩 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 268m NW | 785m S | 11 |
| 德福花園J1座 | 50.6 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 162m NE | 891m SE | 12 |
| 德福花園J2座 | 50.6 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 136m NE | 919m SE | 12 |
| 德福花園K2座 | 50.6 | 平穩 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 91m NW | 954m S | 26 |
| 德福花園I2座 | 49.9 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 128m NW | 912m S | 11 |
| 德福花園N2座 | 49.8 | 平穩 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 37m NE | 978m W | 26 |
| 德福花園R2座 | 44.9 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 219m NW | 855m S | 25 |
| 德福花園R1座 | 44.0 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 242m NW | 827m S | 11 |
| 德福花園C2座 | 43.7 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 355m SE | 636m SE | 12 |
| 德福花園B2座 | 43.4 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 399m SE | 645m SE | 12 |
| 德福花園P2座 | 43.4 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 290m NE | 744m S | 11 |
| 德福花園A2座 | 43.2 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 347m SE | 590m SE | 12 |
| 德福花園O1座 | 43.1 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 275m SE | 674m S | 11 |
| 德福花園S2座 | 43.1 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 168m NW | 896m S | 25 |
| 德福花園C1座 | 43.1 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 331m SE | 633m S | 12 |
| 德福花園K1座 | 43.0 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 106m NW | 953m S | 26 |
| 德福花園O2座 | 43.0 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 298m SE | 672m S | 11 |
| 德福花園S1座 | 43.0 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 184m NW | 897m S | 25 |
| 德福花園T1座 | 42.9 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 153m NW | 939m S | 25 |
| 德福花園B1座 | 42.8 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 388m SE | 618m SE | 12 |
| 德福花園T2座 | 42.8 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 131m NW | 967m S | 25 |
| 德福花園P1座 | 42.7 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 296m NE | 715m S | 11 |
| 德福花園A1座 | 42.7 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 320m SE | 586m SE | 12 |
| 德福廣場二期 | 42.6 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 338m SE | 695m S | — |
| 德福花園N1座 | 42.4 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 16m NE | 1005m W | 26 |
| 德福花園U2座 | 42.0 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 82m NW | 1009m S | 26 |
| 德福花園U1座 | 41.9 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 105m NW | 1010m S | 26 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 合和、恒隆、港鐵 |
|---|---|
| 地址 | 偉業街33號 |
| 落成 | 1980–1982 |
| 座數 | 21 座 |
| 單位總數 | 4,991 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇德福花園 →