觀塘區 · 1985 年入伙 · 8 座 · 2,950 個住戶
寧華樓53秉華樓53欣華樓44信華樓43達華樓43勤華樓43立華樓43普華樓42
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 52.9 最低 42.4,爭 10.4 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧華樓 | 52.9 | 吉 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 81m NE | 816m SW | 28 |
| 秉華樓 | 52.6 | 吉 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 20m NE | 901m SW | 28 |
| 欣華樓 | 43.9 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 11m W | 893m SW | 26 |
| 信華樓 | 43.4 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 93m SE | 781m SW | 26 |
| 達華樓 | 42.8 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 55m N | 898m SW | 26 |
| 勤華樓 | 42.7 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 67m SE | 909m SW | 26 |
| 立華樓 | 42.7 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 47m NW | 931m SW | 28 |
| 普華樓 | 42.4 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 87m S | 939m SW | 28 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇樂華北邨 →