葵青區 · 1986 年入伙 · 4 座 · 3,151 個住戶
宜逸樓46宜偉樓45宜業樓45宜居樓43
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 45.6 最低 43.4,爭 2.2 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜逸樓 | 45.6 | 欠佳 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 7m SW | 619m E | 35 |
| 宜偉樓 | 45.3 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 8m NW | 546m E | 35 |
| 宜業樓 | 44.8 | 欠佳 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 18m NE | 612m E | 35 |
| 宜居樓 | 43.4 | 欠佳 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 63m NW | 597m NE | 35 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),03/11/2021 至 22/12/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 24 宗 | HK$342,000 | HK$203,000 – 805,600 | HK$16,246 |
| 居屋 | 14 宗 | HK$413,900 | HK$220,300 – 619,600 | HK$16,133 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜逸樓(第4座) | 34 樓 | 20.2 ㎡ | HK$368,400 | 綠置居 | 22/12/2025 |
| 宜業樓(第2座) | 35 樓 | 35.4 ㎡ | HK$630,700 | 綠置居 | 05/12/2025 |
| 宜業樓(第2座) | 24 樓 | 45.5 ㎡ | HK$805,600 | 綠置居 | 01/12/2025 |
| 宜居樓(第1座) | 11 樓 | 35.4 ㎡ | HK$595,500 | 居屋 | 05/06/2025 |
| 宜居樓(第1座) | 20 樓 | 35.4 ㎡ | HK$619,600 | 居屋 | 03/06/2025 |
| 宜逸樓(第4座) | 21 樓 | 20.2 ㎡ | HK$330,500 | 綠置居 | 05/11/2024 |
| 宜逸樓(第4座) | 14 樓 | 20.2 ㎡ | HK$318,600 | 綠置居 | 31/10/2024 |
| 宜逸樓(第4座) | 12 樓 | 20.2 ㎡ | HK$319,700 | 綠置居 | 30/10/2024 |
| 宜逸樓(第4座) | 34 樓 | 20.2 ㎡ | HK$342,000 | 綠置居 | 30/10/2024 |
| 宜逸樓(第4座) | 5 樓 | 24.5 ㎡ | HK$375,200 | 綠置居 | 07/10/2024 |
| 宜偉樓(第3座) | 28 樓 | 34.8 ㎡ | HK$611,500 | 綠置居 | 25/09/2024 |
| 宜業樓(第2座) | 28 樓 | 35.4 ㎡ | HK$558,100 | 綠置居 | 25/09/2024 |
按平均分排
喺地圖睇青衣邨 →