葵青區 · 1988 年入伙 · 10 座 · 7,170 個住戶
安湄樓81安潮樓81安洋樓74安泊樓73安潤樓72安海樓60安湖樓59安濤樓57安江樓50安清樓50
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 81.1 最低 50.3,爭 30.8 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安湄樓 | 81.1 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 122m S | 207m N | 35 |
| 安潮樓 | 81.0 | 大吉 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 35m S | 294m N | 35 |
| 安洋樓 | 74.2 | 大吉 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 29m SE | 166m NW | 35 |
| 安泊樓 | 72.6 | 大吉 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 36m SW | 287m NE | 35 |
| 安潤樓 | 72.5 | 大吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 87m SW | 252m NE | 27 |
| 安海樓 | 59.7 | 大吉 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 17m SE | 137m N | 35 |
| 安湖樓 | 58.8 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 160m S | 171m NE | 20 |
| 安濤樓 | 57.0 | 吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 14m SW | 262m N | 21 |
| 安江樓 | 50.5 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 37m NW | 243m NW | 35 |
| 安清樓 | 50.3 | 平穩 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 129m SW | 200m N | 27 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),01/11/2021 至 22/12/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 29 宗 | HK$461,400 | HK$224,100 – 873,800 | HK$17,413 |
| 居屋 | 24 宗 | HK$523,300 | HK$241,300 – 887,800 | HK$16,782 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安泊樓(第7座) | 3 樓 | 19.7 ㎡ | HK$330,100 | 綠置居 | 22/12/2025 |
| 安泊樓(第7座) | 4 樓 | 19.7 ㎡ | HK$348,700 | 綠置居 | 16/12/2025 |
| 安濤樓(第4座) | 15 樓 | 32.9 ㎡ | HK$563,200 | 綠置居 | 05/12/2025 |
| 安濤樓(第4座) | 3 樓 | 32.4 ㎡ | HK$499,200 | 綠置居 | 03/12/2025 |
| 安洋樓(第2座) | 24 樓 | 35.4 ㎡ | HK$672,300 | 綠置居 | 28/11/2025 |
| 安潮樓(第6座) | 18 樓 | 45.1 ㎡ | HK$793,100 | 綠置居 | 26/11/2025 |
| 安海樓(第1座) | 16 樓 | 41.2 ㎡ | HK$810,400 | 綠置居 | 26/11/2025 |
| 安濤樓(第4座) | 8 樓 | 32.4 ㎡ | HK$523,300 | 居屋 | 11/06/2025 |
| 安洋樓(第2座) | 3 樓 | 35.4 ㎡ | HK$608,200 | 居屋 | 09/06/2025 |
| 安潮樓(第6座) | 3 樓 | 41.2 ㎡ | HK$704,200 | 居屋 | 04/06/2025 |
| 安海樓(第1座) | 15 樓 | 45.1 ㎡ | HK$887,800 | 居屋 | 29/05/2025 |
| 安洋樓(第2座) | 32 樓 | 41.2 ㎡ | HK$806,100 | 居屋 | 29/05/2025 |
按平均分排
喺地圖睇長安邨 →