深水埗區 · 2016 年入伙 · 15 座 · 6,852 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 64.2 最低 40.5,爭 23.6 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壽菊樓 | 64.2 | 大吉 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 17m SE | 955m NW | 23 |
| 櫻桃樓 | 64.1 | 大吉 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 26m SE | 1068m NW | 25 |
| 百合樓 | 64.0 | 大吉 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 12m SE | 1102m NW | 41 |
| 蘭花樓 | 42.9 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 36m NE | 899m NW | 23 |
| 金松樓 | 42.6 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 30m SW | 960m NW | 29 |
| 茶花樓 | 42.5 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 3m NE | 1124m NW | 21 |
| 劍蘭樓 | 42.4 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 40m E | 974m NW | 23 |
| 牡丹樓 | 42.4 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 9m NW | 1003m NW | 22 |
| 石竹樓 | 42.2 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 10m SW | 1032m NW | 23 |
| 綠柳樓 | 42.2 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 32m SW | 1021m NW | 29 |
| 荷花樓 | 42.1 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 35m NW | 1027m NW | 41 |
| 彩雀樓 | 41.7 | 欠佳 | 坐辰向戌 | 上山下水 | 入囚 | 21m W | 1109m NW | 28 |
| 茶花樓 | 41.4 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 28m NW | 1155m NW | 21 |
| 杜鵑樓 | 40.9 | 差 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 27m S | 1117m NW | 23 |
| 海棠樓 | 40.5 | 差 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 47m W | 1164m NW | 23 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇蘇屋邨 →