深水埗區 · 2003 年入伙 · 7 座 · 2,360 個住戶
昇悅居第六座56昇悅居第三座48昇悅居第五座48昇悅居第一座47昇悅居第七座47昇悅居第八座46昇悅居第二座39
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 55.6 最低 39.4,爭 16.2 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇悅居第六座 | 55.6 | 吉 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 443m NE | 739m SW | 46 |
| 昇悅居第三座 | 48.4 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 566m NE | 634m SW | 44 |
| 昇悅居第五座 | 48.1 | 平穩 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 505m NE | 684m SW | 46 |
| 昇悅居第一座 | 46.8 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 566m N | 588m SW | 44 |
| 昇悅居第七座 | 46.7 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 443m NW | 714m SW | 38 |
| 昇悅居第八座 | 46.5 | 平穩 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 442m NW | 692m SW | 37 |
| 昇悅居第二座 | 39.4 | 差 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 569m NW | 612m SW | 44 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 信德、新鴻基 |
|---|---|
| 地址 | 荔枝角道833號 |
| 落成 | 2003 |
| 座數 | 7 座 |
| 單位總數 | 2,434 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇昇悅居 →