北區 · 1995 年入伙 · 10 座 · 2,539 個住戶
花都廣場第3座67花都廣場第5座47花都廣場第6座47花都廣場第4座47花都廣場第2座47花都廣場第1座47花都廣場第7座46花都廣場第8座46花都廣場第9座46花都廣場第10座45
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 67.0 最低 44.6,爭 22.4 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花都廣場第3座 | 67.0 | 大吉 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 51m NW | 1509m SE | 34 |
| 花都廣場第5座 | 47.2 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 59m SE | 1437m SE | 34 |
| 花都廣場第6座 | 47.1 | 平穩 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 41m N | 1457m SE | 34 |
| 花都廣場第4座 | 46.9 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 77m NE | 1474m SE | 34 |
| 花都廣場第2座 | 46.8 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 23m NE | 1545m SE | 34 |
| 花都廣場第1座 | 46.7 | 平穩 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 7m SE | 1581m SE | 34 |
| 花都廣場第7座 | 46.2 | 平穩 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 19m N | 1494m SE | 34 |
| 花都廣場第8座 | 46.0 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 22m N | 1529m SE | 34 |
| 花都廣場第9座 | 45.8 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 19m W | 1564m SE | 34 |
| 花都廣場第10座 | 44.6 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 29m SE | 1603m SE | 34 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 恒基兆業、華懋 |
|---|---|
| 地址 | 百和路88號 |
| 落成 | 1995 |
| 座數 | 10 座 |
| 單位總數 | 2,710 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇花都廣場 →