4,490 幢樓宇 · 平均 50.0 分 · 29 個屋苑
全區 4,490 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 山麗苑松山閣 | 84.0 | 大吉 | — | — |
| 美景新邨第11C座 | 83.5 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| B座 | 82.9 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 歐意花園A11座 | 82.7 | 大吉 | 上山下水 | 當運旺丁 |
| 美景新邨第10C座 | 82.4 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 棕櫚徑 | 82.3 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| King's Gate C6 | 82.3 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| King's Gate C8 | 82.3 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| King's Gate C7 | 82.3 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 棕櫚徑 | 82.3 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| Eden Manor Tower 8 | 82.3 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 翡翠園 | 82.0 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 紅楓徑 | 81.9 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 紅楓徑 | 81.9 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 榮福中心第4座 | 81.0 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 因特拉肯大道 | 80.4 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 安國花園新邨第二十六座 | 80.3 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 安國花園新邨第二十三座 | 80.2 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 御皇庭第一座 | 80.2 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 安國花園新邨第二十九座 | 79.3 | 大吉 | 上山下水 | 入囚 |
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 29 個(共 29 個)