北區 · 1990 年入伙 · 11 座 · 1,962 個住戶
粉嶺中心D座59粉嶺中心L座37粉嶺中心B座37粉嶺中心F座37粉嶺中心G座37粉嶺中心A座37粉嶺中心K座37粉嶺中心C座37粉嶺中心H座36粉嶺中心E座36粉嶺中心J座36
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 58.8 最低 36.3,爭 22.5 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉嶺中心D座 | 58.8 | 大吉 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 48m SE | 1629m NW | 25 |
| 粉嶺中心L座 | 37.2 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 18m NW | 1540m NW | 25 |
| 粉嶺中心B座 | 36.9 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 15m SW | 1694m NW | 25 |
| 粉嶺中心F座 | 36.7 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 60m E | 1673m NW | 25 |
| 粉嶺中心G座 | 36.7 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 91m E | 1640m NW | 25 |
| 粉嶺中心A座 | 36.7 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 35m NW | 1720m NW | 25 |
| 粉嶺中心K座 | 36.6 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 46m NW | 1565m NW | 25 |
| 粉嶺中心C座 | 36.6 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 25m NE | 1654m NW | 25 |
| 粉嶺中心H座 | 36.4 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 99m N | 1619m NW | 25 |
| 粉嶺中心E座 | 36.4 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 31m E | 1694m NW | 25 |
| 粉嶺中心J座 | 36.3 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 76m NW | 1591m NW | 25 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 恒基兆業 |
|---|---|
| 地址 | 新運路33號 |
| 落成 | 1990–1991 |
| 座數 | 11 座 |
| 單位總數 | 2,200 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇粉嶺中心 →