元朗區 · 1997 年入伙 · 13 座 · 1,006 個住戶
朗晴居第八座42朗晴居第十座41朗晴居第五座41朗晴居第六座41朗晴居第七座41朗晴居第十一座41朗晴居第九座41朗晴居第二座41朗晴居第三座41朗晴居第十三座40朗晴居第十二座40朗晴居第一座40朗晴居第十五座40
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 41.7 最低 40.1,爭 1.6 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗晴居第八座 | 41.7 | 欠佳 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 247m SE | 805m NE | 11 |
| 朗晴居第十座 | 41.2 | 欠佳 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 350m SE | 797m NE | 11 |
| 朗晴居第五座 | 41.2 | 欠佳 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 332m SE | 723m NE | 11 |
| 朗晴居第六座 | 41.2 | 欠佳 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 309m SE | 747m NE | 11 |
| 朗晴居第七座 | 41.1 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 292m SE | 776m NE | 11 |
| 朗晴居第十一座 | 41.0 | 差 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 371m SE | 818m NE | 11 |
| 朗晴居第九座 | 40.8 | 差 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 333m SE | 779m NE | 11 |
| 朗晴居第二座 | 40.8 | 差 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 375m SE | 673m NE | 11 |
| 朗晴居第三座 | 40.8 | 差 | 坐未向丑 | 雙星到坐 | 當運平平 | 350m SE | 695m NE | 11 |
| 朗晴居第十三座 | 40.5 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 430m SE | 743m NE | 11 |
| 朗晴居第十二座 | 40.5 | 差 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 407m SE | 770m NE | 11 |
| 朗晴居第一座 | 40.5 | 差 | 坐卯向酉 | 旺山旺向 | 入囚 | 407m SE | 695m NE | 11 |
| 朗晴居第十五座 | 40.1 | 差 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 451m SE | 716m NE | 11 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇朗晴居 →