元朗區 · 2002 年入伙 · 14 座 · 1,549 個住戶
采葉庭13座77采葉庭1座77采葉庭2座76采葉庭6座75采葉庭16座55采葉庭15座55采葉庭3座54采葉庭5座54采葉庭12座53采葉庭11座53采葉庭10座53采葉庭7座53采葉庭8座53采葉庭9座53
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 76.7 最低 52.6,爭 24.1 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采葉庭13座 | 76.7 | 大吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 122m SE | 137m NW | 16 |
| 采葉庭1座 | 76.6 | 大吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 63m SE | 212m NW | 15 |
| 采葉庭2座 | 76.5 | 大吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 102m SE | 195m NW | 15 |
| 采葉庭6座 | 75.0 | 大吉 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 108m SE | 299m NW | 16 |
| 采葉庭16座 | 54.6 | 吉 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 51m E | 190m NW | 16 |
| 采葉庭15座 | 54.6 | 吉 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 87m E | 161m NW | 16 |
| 采葉庭3座 | 54.1 | 吉 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 114m NE | 232m NW | 15 |
| 采葉庭5座 | 54.0 | 吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 89m NE | 265m NW | 15 |
| 采葉庭12座 | 53.4 | 吉 | 坐寅向申 | 雙星到坐 | 當運平平 | 157m E | 150m N | 16 |
| 采葉庭11座 | 53.2 | 吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 167m E | 181m N | 16 |
| 采葉庭10座 | 53.0 | 吉 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運平平 | 175m E | 215m N | 16 |
| 采葉庭7座 | 52.8 | 吉 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 141m SE | 286m N | 16 |
| 采葉庭8座 | 52.7 | 吉 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 174m NE | 273m N | 16 |
| 采葉庭9座 | 52.6 | 吉 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 202m NE | 259m N | 16 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 新世界、新鴻基 |
|---|---|
| 地址 | 元朗舊墟路33號 |
| 落成 | 2002 |
| 座數 | 14 座 |
| 單位總數 | 1,618 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排