九龍城區 · 1974 年入伙 · 12 座 · 6,095 個住戶
信民樓60禮民樓39保民樓39建民樓38嘉民樓38新民樓38康民樓38昭民樓38頌民樓38德民樓38敦民樓37衛民樓37
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 59.8 最低 37.1,爭 22.7 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信民樓 | 59.8 | 大吉 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 9m NW | 1097m SE | 24 |
| 禮民樓 | 38.7 | 差 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 79m S | 1200m NE | 16 |
| 保民樓 | 38.6 | 差 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 18m SW | 1183m S | 16 |
| 建民樓 | 38.5 | 差 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運平平 | 74m NE | 1188m E | 16 |
| 嘉民樓 | 38.5 | 差 | 坐酉向卯 | 上山下水 | 當運平平 | 81m N | 1150m NE | 9 |
| 新民樓 | 38.4 | 差 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 40m W | 1190m SE | 24 |
| 康民樓 | 38.2 | 差 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 23m SW | 1241m E | 7 |
| 昭民樓 | 38.0 | 差 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 11m S | 1282m E | 18 |
| 頌民樓 | 37.9 | 差 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 22m S | 1289m E | 18 |
| 德民樓 | 37.6 | 差 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 48m W | 1285m SE | 24 |
| 敦民樓 | 37.1 | 差 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 11m W | 1387m SE | 24 |
| 衛民樓 | 37.1 | 差 | 坐辛向乙 | 上山下水 | 當運平平 | 8m SE | 1382m E | 24 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇愛民邨 →