九龍城區 · 2025 年入伙 · 2 座
啟楓閣61啟樺閣49
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 61.0 最低 48.9,爭 12.1 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟楓閣 | 61.0 | 大吉 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運旺財 | 331m NW | 593m SE | — |
| 啟樺閣 | 48.9 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運旺丁 | 374m NE | 509m SE | — |
房屋委員會公開嘅銷售成交(居屋),31/01/2024 至 26/04/2024。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 居屋 | 2,046 宗 | HK$3,597,300 | HK$2,230,100 – 4,944,600 | HK$100,967 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| B座 | 10 樓 | 26.7 ㎡ | HK$2,673,500 | 居屋 | 26/04/2024 |
| B座 | 1 樓 | 25.8 ㎡ | HK$2,283,700 | 居屋 | 26/03/2024 |
| A座 | 1 樓 | 26.3 ㎡ | HK$2,240,200 | 居屋 | 25/03/2024 |
| A座 | 1 樓 | 25.8 ㎡ | HK$2,234,200 | 居屋 | 25/03/2024 |
| A座 | 1 樓 | 26.7 ㎡ | HK$2,283,600 | 居屋 | 25/03/2024 |
| A座 | 1 樓 | 25.8 ㎡ | HK$2,232,100 | 居屋 | 25/03/2024 |
| A座 | 1 樓 | 26.7 ㎡ | HK$2,308,200 | 居屋 | 25/03/2024 |
| A座 | 1 樓 | 26.3 ㎡ | HK$2,284,000 | 居屋 | 25/03/2024 |
| B座 | 1 樓 | 26.7 ㎡ | HK$2,368,300 | 居屋 | 25/03/2024 |
| B座 | 1 樓 | 26.3 ㎡ | HK$2,321,400 | 居屋 | 25/03/2024 |
| B座 | 1 樓 | 26.2 ㎡ | HK$2,362,900 | 居屋 | 25/03/2024 |
| B座 | 1 樓 | 26.7 ㎡ | HK$2,424,000 | 居屋 | 25/03/2024 |
按平均分排
喺地圖睇啟悅苑 →