觀塘區 · 1991 年入伙 · 9 座 · 5,359 個住戶
德盛樓58德樂樓49德隆樓42德欣樓41德康樓41德瑞樓40德義樓39德敬樓38德禮樓38
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 58.1 最低 38.1,爭 20.0 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德盛樓 | 58.1 | 大吉 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 91m NE | 927m SW | 35 |
| 德樂樓 | 48.6 | 平穩 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 20m NE | 1134m SW | 35 |
| 德隆樓 | 41.9 | 欠佳 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 160m NW | 849m SW | 35 |
| 德欣樓 | 40.6 | 差 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 6m NW | 1086m SW | 20 |
| 德康樓 | 40.6 | 差 | 坐酉向卯 | 旺山旺向 | 當運平平 | 7m SE | 1016m SW | 6 |
| 德瑞樓 | 39.8 | 差 | 坐巳向亥 | 上山下水 | 當運旺財 | 25m W | 1068m SW | 35 |
| 德義樓 | 38.8 | 差 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 58m S | 1205m SW | 35 |
| 德敬樓 | 38.3 | 差 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 77m NW | 1171m SW | 22 |
| 德禮樓 | 38.1 | 差 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 86m S | 1182m W | 22 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),03/11/2021 至 05/01/2026。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 居屋 | 52 宗 | HK$536,500 | HK$229,600 – 992,100 | HK$18,621 |
| 綠置居 | 46 宗 | HK$397,100 | HK$235,000 – 882,500 | HK$18,507 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德盛樓(第7座) | 34 樓 | 24.6 ㎡ | HK$517,900 | 綠置居 | 05/01/2026 |
| 德盛樓(第7座) | 18 樓 | 19.8 ㎡ | HK$382,900 | 綠置居 | 31/12/2025 |
| 德敬樓(第1座) | 10 樓 | 32.6 ㎡ | HK$565,700 | 綠置居 | 10/12/2025 |
| 德瑞樓(第5座) | 2 樓 | 41.2 ㎡ | HK$778,400 | 綠置居 | 04/12/2025 |
| 德敬樓(第1座) | 21 樓 | 33.2 ㎡ | HK$591,600 | 綠置居 | 02/12/2025 |
| 德隆樓(第8座) | 17 樓 | 41.2 ㎡ | HK$864,600 | 綠置居 | 28/11/2025 |
| 德盛樓(第7座) | 28 樓 | 19.8 ㎡ | HK$399,400 | 居屋 | 06/08/2025 |
| 德瑞樓(第5座) | 15 樓 | 15.3 ㎡ | HK$284,900 | 居屋 | 06/08/2025 |
| 德盛樓(第7座) | 10 樓 | 19.8 ㎡ | HK$376,300 | 居屋 | 01/08/2025 |
| 德盛樓(第7座) | 19 樓 | 19.8 ㎡ | HK$384,600 | 居屋 | 01/08/2025 |
| 德盛樓(第7座) | 34 樓 | 19.8 ㎡ | HK$398,200 | 居屋 | 01/08/2025 |
| 德盛樓(第7座) | 5 樓 | 24.6 ㎡ | HK$447,700 | 居屋 | 01/08/2025 |
按平均分排
喺地圖睇德田邨 →