觀塘區 · 1991 年入伙 · 38 座 · 7,503 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 75.0 最低 43.8,爭 31.2 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗港城第十七座 | 75.0 | 大吉 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 80m SE | 167m NW | 26 |
| 麗港城第一座 | 74.1 | 大吉 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 32m SE | 126m NW | 28 |
| 麗港城第十八座 | 67.9 | 大吉 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 80m SE | 178m NW | 26 |
| 麗港城第十二座 | 67.0 | 大吉 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 219m SE | 124m NW | 28 |
| 麗港城第十座 | 66.7 | 大吉 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 202m SE | 124m NW | 28 |
| 麗港城第十一座 | 66.7 | 大吉 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 213m SE | 121m NW | 28 |
| 麗港城第三十七座 | 62.8 | 大吉 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 58m NE | 293m SW | 28 |
| 麗港城第二十一座 | 53.0 | 吉 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 63m SE | 244m N | 26 |
| 麗港城第十六座 | 52.4 | 吉 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 89m S | 161m NW | 26 |
| 麗港城第二座 | 51.9 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 56m NE | 114m NW | 28 |
| 麗港城第二十三座 | 47.4 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 74m SE | 264m SW | 26 |
| 麗港城第三十八座 | 46.8 | 平穩 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 39m W | 264m SW | 28 |
| 麗港城第三十五座 | 46.5 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 37m NW | 311m NW | 28 |
| 麗港城第三十六座 | 46.5 | 平穩 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 39m NW | 317m NW | 28 |
| 麗港城第二十二座 | 46.0 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 63m SE | 261m N | 26 |
| 麗港城第三十四座 | 45.9 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 19m E | 309m NW | 28 |
| 麗港城第十九座 | 45.6 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 89m SE | 193m N | 26 |
| 麗港城第二十座 | 45.6 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 55m E | 229m NW | 26 |
| 麗港城第三十二座 | 45.5 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 47m S | 256m NW | 28 |
| 麗港城第三十三座 | 45.4 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 35m SW | 285m NW | 28 |
| 麗港城第七座 | 44.9 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 137m N | 62m N | 28 |
| 麗港城第六座 | 44.8 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 118m N | 49m NW | 28 |
| 麗港城第十五座 | 44.8 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 118m NE | 157m NW | 29 |
| 麗港城第三十一座 | 44.8 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 17m NE | 321m NW | 28 |
| 麗港城第三十座 | 44.8 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 12m SW | 331m NW | 28 |
| 麗港城第四座 | 44.7 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 75m N | 75m W | 28 |
| 麗港城第五座 | 44.7 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 99m N | 52m NW | 28 |
| 麗港城第三座 | 44.7 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 60m NW | 100m W | 28 |
| 麗港城第八座 | 44.6 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 157m N | 83m NE | 28 |
| 麗港城第九座 | 44.6 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 187m NE | 117m NE | 28 |
| 麗港城第十四座 | 44.6 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 119m NE | 126m NW | 29 |
| 麗港城第二十九座 | 44.6 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 28m SW | 342m NW | 28 |
| 麗港城第十三座 | 44.5 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運旺財 | 130m NE | 96m NW | 29 |
| 麗港城第二十四座 | 44.5 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 52m N | 220m NW | 27 |
| 麗港城第二十五座 | 44.2 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 44m NW | 237m NW | 27 |
| 麗港城第二十六座 | 44.0 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 雙星到向 | 當運平平 | 39m N | 256m W | 27 |
| 麗港城第二十七座 | 43.9 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 88m NW | 302m NW | 28 |
| 麗港城第二十八座 | 43.8 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 76m S | 327m NW | 28 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 長實 |
|---|---|
| 地址 | 麗港街1號 |
| 落成 | 1990–1994 |
| 座數 | 38 座 |
| 單位總數 | 8,069 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇麗港城 →