元朗區 · 2013 年入伙 · 12 座 · 2,378 個住戶
尚悅第十一座49尚悅第十座49尚悅第十二座48尚悅第八座48尚悅第三座48尚悅第九座48尚悅第二座48尚悅第一座48尚悅第十三座48尚悅第六座41尚悅第七座41尚悅第五座41
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 48.7 最低 40.7,爭 7.9 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚悅第十一座 | 48.7 | 平穩 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 188m S | 1054m NE | 25 |
| 尚悅第十座 | 48.6 | 平穩 | 坐辰向戌 | 上山下水 | 入囚 | 102m S | 1139m NE | 25 |
| 尚悅第十二座 | 48.5 | 平穩 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 208m S | 1056m NE | 25 |
| 尚悅第八座 | 48.2 | 平穩 | 坐亥向巳 | 旺山旺向 | 當運平平 | 156m S | 1051m NE | 25 |
| 尚悅第三座 | 48.1 | 平穩 | 坐酉向卯 | 雙星到坐 | 當運平平 | 235m S | 987m NE | 25 |
| 尚悅第九座 | 48.0 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 150m SE | 1075m NE | 25 |
| 尚悅第二座 | 48.0 | 平穩 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 289m S | 964m NE | 25 |
| 尚悅第一座 | 47.9 | 平穩 | 坐戌向辰 | 上山下水 | 當運平平 | 277m S | 987m NE | 25 |
| 尚悅第十三座 | 47.6 | 平穩 | 坐辛向乙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 270m SE | 1039m NE | 25 |
| 尚悅第六座 | 41.0 | 欠佳 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 173m SE | 983m NE | 25 |
| 尚悅第七座 | 40.8 | 差 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 169m SE | 1019m NE | 25 |
| 尚悅第五座 | 40.7 | 差 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 213m SE | 993m NE | 3 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 恒基兆業、新世界 |
|---|---|
| 地址 | 十八鄉路11號 |
| 落成 | 2013 |
| 座數 | 12 座 |
| 單位總數 | 2,580 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇尚悅 →