九龍城區 · 2026 年入伙 · 2 座
盈雅閣51盈芳閣41
50 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 50.6 最低 41.3,爭 9.4 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈雅閣 | 50.6 | 平穩 | 坐申向寅 | 雙星到向 | 當運旺財 | 285m NE | 549m SE | — |
| 盈芳閣 | 41.3 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運旺財 | 273m NE | 625m SE | — |
房屋委員會公開嘅銷售成交(居屋),29/05/2025 至 01/08/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 居屋 | 1,736 宗 | HK$2,716,100 | HK$1,425,300 – 4,671,100 | HK$99,578 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A座 | 2 樓 | 26.4 ㎡ | HK$2,303,500 | 居屋 | 01/08/2025 |
| B座 | 1 樓 | 26.4 ㎡ | HK$2,201,200 | 居屋 | 01/08/2025 |
| A座 | 1 樓 | 26.4 ㎡ | HK$2,307,700 | 居屋 | 31/07/2025 |
| A座 | 1 樓 | 25.8 ㎡ | HK$2,236,400 | 居屋 | 31/07/2025 |
| A座 | 1 樓 | 26.3 ㎡ | HK$2,275,200 | 居屋 | 31/07/2025 |
| A座 | 1 樓 | 26.4 ㎡ | HK$2,378,000 | 居屋 | 31/07/2025 |
| A座 | 1 樓 | 26.4 ㎡ | HK$2,258,800 | 居屋 | 31/07/2025 |
| A座 | 1 樓 | 25.8 ㎡ | HK$2,194,900 | 居屋 | 31/07/2025 |
| A座 | 1 樓 | 26.4 ㎡ | HK$2,282,100 | 居屋 | 31/07/2025 |
| A座 | 1 樓 | 25.8 ㎡ | HK$2,228,100 | 居屋 | 31/07/2025 |
| A座 | 1 樓 | 25.8 ㎡ | HK$2,275,900 | 居屋 | 31/07/2025 |
| A座 | 1 樓 | 26.3 ㎡ | HK$2,326,000 | 居屋 | 31/07/2025 |
按平均分排
喺地圖睇啟盈苑 →