九龍城區 · 2024 年入伙 · 2 座
啟添閣48啟潤閣47
100 米北按評分由高至低排。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟添閣 | 47.5 | 平穩 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運旺財 | 94m NW | 390m NE | — |
| 啟潤閣 | 46.8 | 平穩 | 坐庚向甲 | 雙星到坐 | 當運旺丁 | 22m NE | 409m NE | — |
房屋委員會公開嘅銷售成交(居屋),15/11/2022 至 22/07/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 居屋 | 1,921 宗 | HK$2,931,600 | HK$1,243,800 – 4,785,400 | HK$90,791 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A座 | 34 樓 | 17.3 ㎡ | HK$1,938,400 | 居屋 | 22/07/2025 |
| A座 | 19 樓 | 17.3 ㎡ | HK$1,883,800 | 居屋 | 21/07/2025 |
| A座 | 21 樓 | 17.3 ㎡ | HK$1,892,900 | 居屋 | 18/07/2025 |
| A座 | 22 樓 | 17.3 ㎡ | HK$1,649,200 | 居屋 | 18/07/2025 |
| B座 | 21 樓 | 17.6 ㎡ | HK$1,675,200 | 居屋 | 18/07/2025 |
| A座 | 40 樓 | 17.3 ㎡ | HK$1,938,400 | 居屋 | 17/07/2025 |
| B座 | 12 樓 | 17.6 ㎡ | HK$1,842,500 | 居屋 | 17/07/2025 |
| B座 | 15 樓 | 17.6 ㎡ | HK$1,990,200 | 居屋 | 17/07/2025 |
| B座 | 3 樓 | 17.6 ㎡ | HK$1,541,800 | 居屋 | 17/07/2025 |
| B座 | 40 樓 | 17.6 ㎡ | HK$2,106,500 | 居屋 | 17/07/2025 |
| A座 | 22 樓 | 17.3 ㎡ | HK$1,896,800 | 居屋 | 11/07/2025 |
| A座 | 8 樓 | 17.3 ㎡ | HK$1,516,800 | 居屋 | 09/07/2025 |
按平均分排
喺地圖睇啟欣苑 →