觀塘區 · 1966 年入伙 · 14 座 · 1,838 個住戶
恆安樓55恒安樓51民安樓51富安樓50富安樓46泰安樓45平安樓43泰安樓43義安樓42居安樓42建安樓42興安樓42新安樓42長安樓42
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 55.2 最低 41.7,爭 13.5 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆安樓 | 55.2 | 吉 | 坐卯向酉 | 上山下水 | 當運平平 | 35m NE | 612m SW | 9 |
| 恒安樓 | 51.4 | 平穩 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 4m NE | 702m SW | 14 |
| 民安樓 | 51.1 | 平穩 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 26m NE | 673m SW | 7 |
| 富安樓 | 50.1 | 平穩 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 25m NW | 844m S | 7 |
| 富安樓 | 45.7 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 153m N | 225m SW | 6 |
| 泰安樓 | 45.0 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到坐 | 當運平平 | 9m NE | 724m SE | 6 |
| 平安樓 | 43.3 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 14m SW | 748m SW | 7 |
| 泰安樓 | 43.1 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 7m SW | 782m SW | 7 |
| 義安樓 | 42.5 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 上山下水 | 當運平平 | 9m W | 716m SW | 7 |
| 居安樓 | 42.1 | 欠佳 | 坐申向寅 | 旺山旺向 | 入囚 | 9m S | 839m SW | 16 |
| 建安樓 | 42.1 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 43m E | 814m SW | 7 |
| 興安樓 | 42.0 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 12m SE | 866m S | 7 |
| 新安樓 | 41.8 | 欠佳 | 坐申向寅 | 旺山旺向 | 入囚 | 29m NW | 875m SW | 15 |
| 長安樓 | 41.7 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 16m S | 899m S | 7 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇和樂邨 →