九龍城區 · 2009 年入伙 · 33 座 · 761 個住戶
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 64.6 最低 43.0,爭 21.6 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半山壹號二十六號 | 64.6 | 大吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 29m NW | 663m SE | 36 |
| 半山壹號三號 | 64.0 | 大吉 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 5m NW | 790m SE | 3 |
| 半山壹號二十九號 | 45.2 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 12m S | 682m SE | 36 |
| 半山壹號三十號 | 45.2 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 16m SE | 688m SE | 36 |
| 半山壹號三十一號 | 45.1 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 23m SE | 695m SE | 36 |
| 半山壹號三十二號 | 45.0 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 31m SE | 702m SE | 36 |
| 半山壹號三十三號 | 44.9 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 39m SE | 708m SE | 36 |
| 半山壹號三十五號 | 44.9 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 45m NE | 714m SE | 36 |
| 半山壹號三十六號 | 44.8 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 51m NE | 721m SE | 36 |
| 半山壹號三十七號 | 44.7 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 55m NE | 728m SE | 36 |
| 半山壹號三十八號 | 44.6 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 64m NE | 736m SE | 36 |
| 半山壹號二十七號 | 44.5 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 17m W | 662m SE | 36 |
| 半山壹號二十八號 | 44.5 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 10m SW | 675m SE | 36 |
| 半山壹號二十五號 | 44.4 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 19m W | 677m SE | 36 |
| 半山壹號二十三號 | 44.4 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 31m W | 671m SE | 36 |
| 半山壹號二十二號 | 44.4 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 24m SW | 683m SE | 36 |
| 半山壹號二十一號 | 44.3 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 19m W | 692m SE | 36 |
| 半山壹號二十號 | 44.3 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 30m W | 687m SE | 36 |
| 半山壹號二號 | 43.8 | 欠佳 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 8m N | 791m SE | 3 |
| 半山壹號五號 | 43.8 | 欠佳 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 10m SW | 790m SE | 3 |
| 半山壹號六號 | 43.7 | 欠佳 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 12m SE | 790m SE | 3 |
| 半山壹號七號 | 43.7 | 欠佳 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 13m SE | 789m SE | 3 |
| 半山壹號八號 | 43.7 | 欠佳 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 16m S | 788m SE | 3 |
| 半山壹號九號 | 43.7 | 欠佳 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 29m SW | 788m SE | 36 |
| 半山壹號十號 | 43.6 | 欠佳 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 41m SW | 790m SE | 36 |
| 半山壹號十九號 | 43.6 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 21m SW | 701m SE | 36 |
| 半山壹號十八號 | 43.5 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 29m SW | 710m SE | 36 |
| 半山壹號十七號 | 43.5 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 39m SW | 705m SE | 36 |
| 半山壹號十六號 | 43.4 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 39m SW | 719m SE | 36 |
| 半山壹號十五號 | 43.2 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 49m SW | 728m SE | 36 |
| 半山壹號十二號 | 43.2 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 58m SW | 723m SE | 36 |
| 半山壹號十一號 | 43.1 | 欠佳 | 坐午向子 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 59m SW | 736m SE | 36 |
| 半山壹號一號 | 43.0 | 欠佳 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 17m N | 786m SE | 3 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 南豐、長實 |
|---|---|
| 地址 | 常盛街80號 |
| 落成 | 2009 |
| 座數 | 33 座 |
| 單位總數 | 939 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇半山壹號 →