離島區 · 2007 年入伙 · 58 座 · 2,967 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 79.1 最低 52.4,爭 26.7 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水藍天岸第六座 | 79.1 | 大吉 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 415m S | 91m N | 15 |
| 水藍天岸第三座 | 78.9 | 大吉 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 421m SE | 101m NW | 15 |
| 水藍天 | 78.1 | 大吉 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 315m SE | 178m NW | 3 |
| 水藍天 | 78.1 | 大吉 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 313m SE | 179m NW | 3 |
| 水藍天 | 78.1 | 大吉 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 348m SE | 145m NW | — |
| 水藍天 | 78.1 | 大吉 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 347m SE | 146m NW | — |
| 水藍天 | 78.1 | 大吉 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 344m SE | 149m NW | 3 |
| 水藍天 | 78.1 | 大吉 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 342m SE | 150m NW | 3 |
| 水藍天 | 78.1 | 大吉 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 336m SE | 157m NW | 3 |
| 水藍天 | 78.1 | 大吉 | 坐酉向卯 | 雙星到坐 | 當運平平 | 338m SE | 156m NW | 3 |
| 水藍天 | 78.1 | 大吉 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 344m SE | 150m NW | 3 |
| 水藍天 | 77.2 | 大吉 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 334m S | 169m N | 3 |
| 水藍天 | 77.1 | 大吉 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 315m SE | 179m NW | 3 |
| 水藍天 | 77.1 | 大吉 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 315m SE | 178m NW | 3 |
| 水藍天 | 77.1 | 大吉 | 坐酉向卯 | 雙星到坐 | 當運平平 | 309m SE | 186m NW | 3 |
| 水藍天 | 77.1 | 大吉 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 341m SE | 155m NW | 3 |
| 水藍天 | 77.1 | 大吉 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 316m SE | 180m NW | 3 |
| 水藍天 | 77.1 | 大吉 | 坐酉向卯 | 雙星到坐 | 當運平平 | 307m SE | 189m NW | 3 |
| 水藍天 | 77.1 | 大吉 | 坐申向寅 | 上山下水 | 當運平平 | 315m SE | 183m NW | 3 |
| 水藍天 | 76.3 | 大吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 294m S | 210m N | 3 |
| 水藍天 | 76.3 | 大吉 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 329m S | 174m N | 3 |
| 水藍天 | 76.3 | 大吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 300m S | 202m N | 3 |
| 水藍天 | 76.3 | 大吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 304m S | 199m N | 3 |
| 水藍天 | 76.3 | 大吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 311m S | 192m N | 3 |
| 水藍天 | 76.3 | 大吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 319m S | 185m N | 3 |
| 水藍天 | 76.3 | 大吉 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 283m S | 222m N | — |
| 水藍天 | 76.3 | 大吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 289m S | 216m N | 3 |
| 水藍天 | 76.3 | 大吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 324m S | 180m N | 3 |
| 藍天海岸二座 | 74.7 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 149m SE | 343m NW | 51 |
| 藍天海岸六座 | 74.2 | 大吉 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 192m S | 311m N | 51 |
| 藍天海岸五座 | 74.2 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 187m S | 319m N | 51 |
| 水藍天 | 70.6 | 大吉 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 332m SE | 164m NW | 3 |
| 水藍天 | 70.6 | 大吉 | 坐酉向卯 | 雙星到坐 | 當運平平 | 334m SE | 164m NW | 3 |
| 水藍天 | 70.6 | 大吉 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 316m SE | 185m NW | 3 |
| 水藍天 | 70.6 | 大吉 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 329m SE | 173m NW | 3 |
| 水藍天 | 70.6 | 大吉 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 320m SE | 183m NW | 3 |
| 水藍天 | 70.5 | 大吉 | 坐酉向卯 | 雙星到坐 | 當運平平 | 331m SE | 174m NW | 3 |
| 水藍天 | 69.6 | 大吉 | 坐乙向辛 | 雙星到向 | 當運平平 | 301m SE | 199m NW | 3 |
| 水藍天 | 69.6 | 大吉 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 304m SE | 194m NW | 3 |
| 水藍天 | 69.6 | 大吉 | 坐乙向辛 | 雙星到向 | 當運平平 | 298m SE | 203m NW | 3 |
| 水藍天 | 69.6 | 大吉 | 坐辰向戌 | 上山下水 | 入囚 | 290m SE | 216m NW | 3 |
| 水藍天 | 69.6 | 大吉 | 坐辰向戌 | 上山下水 | 入囚 | 286m SE | 221m NW | 3 |
| 水藍天 | 69.6 | 大吉 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 278m SE | 229m NW | — |
| 藍天海岸三座 | 67.2 | 大吉 | 坐午向子 | 雙星到向 | 當運平平 | 171m SE | 329m NW | 51 |
| 水藍天岸第七座 | 56.9 | 吉 | 坐酉向卯 | 雙星到坐 | 當運平平 | 406m SE | 89m N | 15 |
| 水藍天岸第五座 | 56.7 | 吉 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 417m SE | 104m NE | 15 |
| 水藍天岸第一座 | 56.6 | 吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 410m SE | 131m N | 15 |
| 水藍天岸第二座 | 55.7 | 吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 418m SE | 113m N | 15 |
| 水藍天 | 54.9 | 吉 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 341m SE | 159m N | 3 |
| 水藍天 | 54.9 | 吉 | 坐坤向艮 | 上山下水 | 當運平平 | 337m SE | 164m N | 3 |
| 水藍天 | 54.0 | 吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 314m SE | 189m N | 3 |
| 水藍天 | 54.0 | 吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 315m SE | 192m N | 3 |
| 水藍天 | 54.0 | 吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 310m SE | 198m N | 3 |
| 水藍天 | 54.0 | 吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 302m SE | 211m N | 3 |
| 水藍天 | 54.0 | 吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 307m SE | 205m N | 3 |
| 藍天海岸一座 | 52.5 | 吉 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 138m S | 360m NW | 51 |
| 影岸紅A座 | 52.5 | 吉 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 204m SE | 305m N | 49 |
| 影岸紅B座 | 52.4 | 吉 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 223m SE | 301m N | 48 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 香港興業、港鐵、樂高東涌、豐隆實業 |
|---|---|
| 地址 | 東涌海濱路12號 |
| 落成 | 2002–2007 |
| 座數 | 54 座 |
| 單位總數 | 3,370 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇藍天海岸 →