4,455 幢樓宇 · 平均 49.6 分 · 26 個屋苑
全區 4,455 幢入面分數最高嗰二十幢
| 樓宇 | 評分 | 等級 | 格局 | 九運 |
|---|---|---|---|---|
| 海澄閣 | 88.0 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| Positano Block 1 | 87.5 | 大吉 | 上山下水 | 當運平平 |
| 碧濤軒第16座 | 87.4 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 滿順樓 | 87.3 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 霞暉閣 | 82.3 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 雅榮閣 | 82.3 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運旺財 |
| 東環第5B座 | 82.0 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| The Visionary Tower 10 | 82.0 | 大吉 | 雙星到向 | 當運旺丁 |
| 東環第3A座 | 82.0 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運旺財 |
| 蔚陽第25座 | 80.8 | 大吉 | 上山下水 | 入囚 |
| 海景花園B1座 | 80.5 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 海景花園B2座 | 80.5 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 海景花園B3座 | 80.5 | 大吉 | 旺山旺向 | 入囚 |
| 海景花園B6座 | 80.5 | 大吉 | 雙星到向 | 當運平平 |
| 海景花園B4座 | 80.5 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 海景花園B5座 | 80.5 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 海景花園B7座 | 80.5 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 碧濤第11座 | 79.8 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
| 碧濤第8座 | 79.8 | 大吉 | 旺山旺向 | 當運平平 |
| 蔚陽第81座 | 79.6 | 大吉 | 雙星到坐 | 當運平平 |
土地註冊處每月數字,2023-09 至 2026-08。計嘅係所有樓宇單位,唔分住宅非住宅。
排得出玄空飛星盤嗰啲樓宇
按平均分排,列出頭 26 個(共 26 個)