油尖旺區 · 1998 年入伙 · 18 座 · 3,755 個住戶
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 45.4 最低 41.5,爭 3.9 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮花園第六座 | 45.4 | 欠佳 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 106m S | 222m W | 21 |
| 富榮花園第二座 | 45.3 | 欠佳 | 坐辰向戌 | 旺山旺向 | 當運平平 | 60m SW | 275m NW | 23 |
| 富榮花園第一座 | 45.1 | 欠佳 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 56m S | 233m NW | 23 |
| 富榮花園第五座 | 45.1 | 欠佳 | 坐丁向癸 | 雙星到向 | 當運平平 | 125m SW | 261m W | 21 |
| 富榮花園第四座 | 44.4 | 欠佳 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 130m SW | 300m W | 21 |
| 富榮花園第三座 | 44.1 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 87m SW | 312m NW | 23 |
| 富榮花園第八座 | 43.8 | 欠佳 | 坐丑向未 | 雙星到向 | 當運平平 | 156m SW | 374m W | 22 |
| 富榮花園第九座 | 43.5 | 欠佳 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 126m SW | 382m W | 23 |
| 富榮花園第七座 | 43.4 | 欠佳 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 191m SW | 415m W | 22 |
| 富榮花園第十座 | 43.1 | 欠佳 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 114m SW | 403m NW | 22 |
| 富榮花園第十五座 | 42.6 | 欠佳 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 178m SW | 435m W | 23 |
| 富榮花園第十一座 | 42.6 | 欠佳 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 119m W | 425m NW | 22 |
| 富榮花園第十四座 | 42.6 | 欠佳 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 171m SW | 452m NW | 23 |
| 富榮花園第十三座 | 42.2 | 欠佳 | 坐庚向甲 | 上山下水 | 當運平平 | 174m W | 472m NW | 23 |
| 富榮花園第十二座 | 42.1 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 157m W | 466m NW | 24 |
| 富榮花園第十六座 | 41.8 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 224m SW | 497m W | 23 |
| 富榮花園第十七座 | 41.7 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 224m W | 511m NW | 23 |
| 富榮花園第十八座 | 41.5 | 欠佳 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 215m W | 516m NW | 23 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇富榮花園 →