油尖旺區 · 2006 年入伙 · 5 座 · 1,250 個住戶
Harbour 46Harbour 45Harbour 45Harbour 44Harbour 44
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 45.5 最低 44.5,爭 1.1 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbour Green Tower 3 | 45.5 | 欠佳 | 坐辰向戌 | 上山下水 | 入囚 | 39m W | 365m W | 47 |
| Harbour Green Tower 2 | 45.3 | 欠佳 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 64m NW | 377m W | 42 |
| Harbour Green Tower 1 | 45.0 | 欠佳 | 坐丙向壬 | 雙星到向 | 當運平平 | 52m N | 334m NW | 42 |
| Harbour Green Tower 6 | 44.5 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 34m SW | 362m W | 49 |
| Harbour Green Tower 5 | 44.5 | 欠佳 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 37m NW | 361m W | 49 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 港鐵、新鴻基 |
|---|---|
| 地址 | 深旺道8號 |
| 落成 | 2006 |
| 座數 | 5 座 |
| 單位總數 | 1,514 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇君滙港 →