屯門區 · 1982 年入伙 · 9 座 · 1,272 個住戶
定邦閣46定樂閣46定賢閣46定禧閣46定基閣46定安閣46定海閣46定志閣46定民閣45
100 米北按評分由高至低排。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定邦閣 | 46.3 | 平穩 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 124m NW | 279m NW | — |
| 定樂閣 | 46.2 | 平穩 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 150m NW | 261m NW | — |
| 定賢閣 | 46.2 | 平穩 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 207m NW | 364m NW | — |
| 定禧閣 | 46.0 | 平穩 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 90m NW | 232m NW | — |
| 定基閣 | 45.7 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 241m NW | 410m NW | — |
| 定安閣 | 45.5 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 259m NW | 423m NW | — |
| 定海閣 | 45.5 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 241m NE | 439m NW | — |
| 定志閣 | 45.5 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 189m NW | 354m NW | — |
| 定民閣 | 45.3 | 欠佳 | 坐巽向乾 | 雙星到向 | 當運平平 | 145m NW | 306m NW | — |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇兆安苑 →