離島區 · 1980 年入伙 · 8 座
天成樓67天福樓46天德樓46天喜樓45天貴樓45天富樓45天財樓45天寧樓45
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 67.1 最低 44.8,爭 22.3 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天成樓 | 67.1 | 大吉 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 104m SW | 93m NE | 3 |
| 天福樓 | 45.9 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 26m S | 26m S | 3 |
| 天德樓 | 45.8 | 欠佳 | 坐艮向坤 | 旺山旺向 | 當運平平 | 40m SW | 40m SW | 3 |
| 天喜樓 | 45.3 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 35m SW | 22m S | 3 |
| 天貴樓 | 45.2 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 42m SW | 42m SE | 3 |
| 天富樓 | 45.2 | 欠佳 | 坐乾向巽 | 雙星到坐 | 當運平平 | 69m S | 69m S | 3 |
| 天財樓 | 45.0 | 欠佳 | 坐坤向艮 | 旺山旺向 | 入囚 | 83m SW | 79m S | 3 |
| 天寧樓 | 44.8 | 欠佳 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運平平 | 37m SW | 87m S | 12 |
按平均分排
喺地圖睇龍田邨 →