離島區 · 2016 年入伙 · 13 座 · 2,042 個住戶
東環第5B座82東環第3A座82東環第2A座75東環第2B座75東環第1A座75東環1號住宅大樓75東環第3B座75東環第5A座60東環2號住宅大樓60東環第6A座59東環第1B座54東環3號住宅大樓52東環第6B座52
100 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 82.0 最低 51.5,爭 30.5 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東環第5B座 | 82.0 | 大吉 | 坐卯向酉 | 雙星到向 | 當運平平 | 421m SE | 244m NW | 29 |
| 東環第3A座 | 82.0 | 大吉 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 451m SE | 217m NW | 26 |
| 東環第2A座 | 75.4 | 大吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 442m SE | 212m NW | 26 |
| 東環第2B座 | 75.4 | 大吉 | 坐辰向戌 | 上山下水 | 入囚 | 417m SE | 237m NW | 26 |
| 東環第1A座 | 75.4 | 大吉 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 431m SE | 224m NW | 26 |
| 東環1號住宅大樓 | 75.4 | 大吉 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 464m SE | 196m NW | 3 |
| 東環第3B座 | 74.6 | 大吉 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 425m SE | 236m NW | 26 |
| 東環第5A座 | 59.9 | 大吉 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 426m S | 233m NW | 29 |
| 東環2號住宅大樓 | 59.9 | 大吉 | 坐巽向乾 | 旺山旺向 | 入囚 | 453m S | 210m NW | 3 |
| 東環第6A座 | 59.1 | 大吉 | 坐癸向丁 | 雙星到向 | 當運旺丁 | 390m S | 245m NW | 26 |
| 東環第1B座 | 54.0 | 吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 414m SE | 239m N | 26 |
| 東環3號住宅大樓 | 52.5 | 吉 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 418m S | 224m NW | 3 |
| 東環第6B座 | 51.5 | 平穩 | 坐戌向辰 | 上山下水 | 當運平平 | 390m S | 262m NW | 26 |
中原地產喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 新鴻基 |
|---|---|
| 地址 | 迎康街6號 |
| 落成 | 2016 |
| 座數 | 13 座 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇東環 →