黃大仙區 · 1991 年入伙 · 10 座 · 5,010 個住戶
紫鳳樓50硃鳳樓41碧鳳樓41黛鳳樓40銀鳳樓40斑鳳樓40銀鳳樓40銀鳳樓40銀鳳樓40雪鳳樓40
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 49.5 最低 39.8,爭 9.7 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫鳳樓 | 49.5 | 平穩 | 坐壬向丙 | 雙星到向 | 當運平平 | 77m NE | 1024m SW | 35 |
| 硃鳳樓 | 41.4 | 欠佳 | 坐乙向辛 | 旺山旺向 | 入囚 | 73m W | 1123m SW | 35 |
| 碧鳳樓 | 40.7 | 差 | 坐辛向乙 | 旺山旺向 | 當運平平 | 97m SE | 1095m SW | 35 |
| 黛鳳樓 | 40.4 | 差 | 坐艮向坤 | 雙星到坐 | 當運平平 | 104m NW | 1051m SW | 35 |
| 銀鳳樓 | 40.2 | 差 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 36m NW | 870m SW | 6 |
| 斑鳳樓 | 40.2 | 差 | 坐癸向丁 | 雙星到坐 | 當運平平 | 22m SW | 884m SW | 22 |
| 銀鳳樓 | 40.2 | 差 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 65m S | 922m SW | 22 |
| 銀鳳樓 | 40.1 | 差 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 53m SE | 875m SW | 6 |
| 銀鳳樓 | 40.1 | 差 | 坐子向午 | 雙星到向 | 當運平平 | 54m SE | 881m SW | 6 |
| 雪鳳樓 | 39.8 | 差 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 111m N | 992m SW | 35 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
房屋委員會公開嘅銷售成交(綠置居、居屋),29/10/2021 至 29/12/2025。呢啲係政府首次銷售價,唔係二手市價 —— 綠置居同居屋嘅折扣唔同,所以分開列。
| 計劃 | 宗數 | 成交價中位 | 最低 – 最高 | 每㎡中位 |
|---|---|---|---|---|
| 綠置居 | 43 宗 | HK$314,700 | HK$258,100 – 1,073,600 | HK$20,306 |
| 居屋 | 31 宗 | HK$536,200 | HK$267,100 – 1,031,600 | HK$19,664 |
| 座 | 樓層 | 實用面積 | 成交價 | 計劃 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫鳳樓(第3座) | 2 樓 | 20.6 ㎡ | HK$415,700 | 綠置居 | 29/12/2025 |
| 碧鳳樓(第2座) | 8 樓 | 41.2 ㎡ | HK$841,600 | 綠置居 | 28/11/2025 |
| 紫鳳樓(第3座) | 24 樓 | 45.1 ㎡ | HK$953,800 | 綠置居 | 26/11/2025 |
| 碧鳳樓(第2座) | 20 樓 | 15.0 ㎡ | HK$323,300 | 居屋 | 06/08/2025 |
| 碧鳳樓(第2座) | 22 樓 | 15.0 ㎡ | HK$316,700 | 居屋 | 01/08/2025 |
| 銀鳳樓(第7座) | 12 樓 | 20.9 ㎡ | HK$392,100 | 居屋 | 27/06/2025 |
| 銀鳳樓(第7座) | 19 樓 | 32.4 ㎡ | HK$593,800 | 居屋 | 06/06/2025 |
| 銀鳳樓(第7座) | 6 樓 | 32.9 ㎡ | HK$615,700 | 居屋 | 06/06/2025 |
| 斑鳳樓(第8座) | 10 樓 | 32.9 ㎡ | HK$604,800 | 居屋 | 05/06/2025 |
| 碧鳳樓(第2座) | 24 樓 | 41.2 ㎡ | HK$890,100 | 居屋 | 29/05/2025 |
| 黛鳳樓(第4座) | 2 樓 | 41.3 ㎡ | HK$818,300 | 居屋 | 29/05/2025 |
| 碧鳳樓(第2座) | 23 樓 | 15.0 ㎡ | HK$324,800 | 綠置居 | 04/11/2024 |
按平均分排
喺地圖睇鳳德邨 →