沙田區 · 1994 年入伙 · 10 座 · 966 個住戶
按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 57.5 最低 47.5,爭 10.0 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅典居第10座 | 57.5 | 吉 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 39m E | 327m NW | 27 |
| 雅典居第1座 | 55.0 | 吉 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 59m S | 97m NW | 26 |
| 雅典居第4座 | 48.8 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 88m SW | 156m NW | 26 |
| 雅典居第7座 | 48.2 | 平穩 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 58m W | 296m NW | 27 |
| 雅典居第3座 | 48.1 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 70m SW | 132m NW | 26 |
| 雅典居第9座 | 48.0 | 平穩 | 坐乾向巽 | 上山下水 | 當運旺丁 | 69m NE | 317m NW | 27 |
| 雅典居第8座 | 48.0 | 平穩 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 90m SW | 307m NW | 27 |
| 雅典居第5座 | 47.8 | 平穩 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 12m NE | 245m NW | 27 |
| 雅典居第6座 | 47.6 | 平穩 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 25m W | 271m NW | 27 |
| 雅典居第2座 | 47.5 | 平穩 | 坐子向午 | 雙星到坐 | 當運平平 | 64m S | 109m NW | 26 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 新鴻基 |
|---|---|
| 地址 | 西沙路600號 |
| 落成 | 1994 |
| 座數 | 10 座 |
| 單位總數 | 1,064 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇雅典居 →