沙田區 · 2000 年入伙 · 12 座 · 3,311 個住戶
錦盛閣74錦基閣74錦興閣74錦蔚閣73錦富閣60錦培閣59錦麗閣58錦晶閣58錦邦閣53錦文閣52錦瑩閣51錦天閣51
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 74.0 最低 50.8,爭 23.3 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦盛閣 | 74.0 | 大吉 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 181m SE | 43m NW | 41 |
| 錦基閣 | 74.0 | 大吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 93m SE | 135m NW | 41 |
| 錦興閣 | 74.0 | 大吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 184m SE | 47m NW | 41 |
| 錦蔚閣 | 72.9 | 大吉 | 坐丙向壬 | 雙星到坐 | 當運平平 | 192m SE | 50m NW | 41 |
| 錦富閣 | 60.3 | 大吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 157m SE | 54m W | 41 |
| 錦培閣 | 59.1 | 大吉 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 131m E | 128m NW | 41 |
| 錦麗閣 | 58.1 | 大吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 212m E | 44m NW | 41 |
| 錦晶閣 | 58.0 | 大吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 177m E | 85m NW | 41 |
| 錦邦閣 | 52.9 | 吉 | 坐甲向庚 | 上山下水 | 入囚 | 166m E | 47m NW | 41 |
| 錦文閣 | 51.8 | 平穩 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 100m E | 130m NW | 41 |
| 錦瑩閣 | 51.0 | 平穩 | 坐亥向巳 | 上山下水 | 當運旺丁 | 136m SE | 47m W | 41 |
| 錦天閣 | 50.8 | 平穩 | 坐戌向辰 | 旺山旺向 | 當運平平 | 148m SE | 92m SW | 41 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇錦泰苑 →