沙田區 · 2016 年入伙 · 21 座 · 3,033 個住戶
200 米北按評分由高至低排。同一個屋苑,最高 65.7 最低 52.4,爭 13.3 分。
| 座 | 評分 | 等級 | 坐向 | 格局 | 九運 | 最近山 | 最近水 | 層 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迎海御峰第十五座 | 65.7 | 大吉 | 坐巳向亥 | 旺山旺向 | 入囚 | 38m NE | 66m SW | 15 |
| 迎海御峰第十一座 | 57.1 | 吉 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 31m NW | 31m NW | 18 |
| 迎海御峰第十二座 | 57.0 | 吉 | 坐乾向巽 | 旺山旺向 | 當運平平 | 44m W | 44m W | 17 |
| 迎海御峰第十座 | 56.9 | 吉 | 坐戌向辰 | 上山下水 | 當運平平 | 47m N | 47m N | 19 |
| 迎海御峰第九座 | 56.7 | 吉 | 坐辰向戌 | 上山下水 | 入囚 | 70m N | 71m NE | 20 |
| 迎海駿岸第八座 | 56.4 | 吉 | 坐丑向未 | 旺山旺向 | 當運平平 | 100m NW | 100m NW | 25 |
| 迎海駿岸第七座 | 55.5 | 吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 92m NE | 133m NW | 27 |
| 迎海駿岸第六座 | 55.4 | 吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 86m NE | 168m NW | 29 |
| 迎海星灣御第十七座 | 55.1 | 吉 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 15m SE | 127m SE | 29 |
| 迎海星灣御第十六座 | 55.1 | 吉 | 坐庚向甲 | 雙星到向 | 當運平平 | 2m NE | 144m NE | 27 |
| 迎海星灣第十九座 | 54.7 | 吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 15m NW | 40m NE | 27 |
| 迎海第一期第三座 | 54.5 | 吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 87m NE | 178m E | 33 |
| 迎海星灣第十八座 | 54.5 | 吉 | 坐未向丑 | 旺山旺向 | 當運平平 | 23m SE | 70m E | 27 |
| 迎海第一期第五座 | 54.3 | 吉 | 坐艮向坤 | 上山下水 | 當運平平 | 92m NE | 211m E | 31 |
| 迎海星灣第二十座 | 53.8 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 6m E | 27m NE | 29 |
| 迎海第一期第二座 | 53.7 | 吉 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 99m E | 153m NE | 34 |
| 迎海第一期第一座 | 53.7 | 吉 | 坐甲向庚 | 雙星到坐 | 當運平平 | 100m NE | 156m NE | 36 |
| 迎海星灣第二十一座 | 53.7 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 14m NW | 48m NW | 30 |
| 迎海星灣御第二十二座 | 52.8 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 20m NE | 20m NE | 32 |
| 迎海星灣御第二十三座 | 52.8 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 21m NW | 21m NW | 34 |
| 迎海星灣御第二十五座 | 52.4 | 吉 | 坐丁向癸 | 雙星到坐 | 當運旺財 | 57m NW | 52m N | 34 |
中原地產、28Hse 香港屋網喺 data.gov.hk 發佈嘅開放數據。
| 發展商 | 恒基兆業、培新集團、新世界 |
|---|---|
| 地址 | 烏溪沙路8號 |
| 落成 | 2013–2016 |
| 座數 | 21 座 |
| 單位總數 | 3,535 伙 |
政府統計處數字,統計時點為 2021 年 6 至 8 月 —— 唔係今日嘅數。
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
2021 年人口普查
按平均分排
喺地圖睇迎海 →